飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海亦歆泵業制造有限公司
暫無信息 |
產品簡介ProductIntroductionSPG型屏蔽式管道泵,并吸收了國際上屏蔽泵設計及制造的技術,將電機的屏蔽技術應用于流體輸送領域,為適應國內市場需求而推出的系列化新產品
產品簡介
Product Introduction
SPG型屏蔽式管道泵,并吸收了國際上屏蔽泵設計及制造的技術,將電機的屏蔽技術應用于流體輸送領域,為適應國內市場需求而推出的系列化新產品。
SPG型屏蔽式管道泵系列性能參數基本符合標準IS02858及標準JB/T68782—93的規定。具有設計規范,通用化程度高,結構合理,性能穩定,運轉低噪音,無振動等特點,是替代常規臥式離心泵,立式管道泵的理想產品。
應用領域
Applications Areas
1、SPG型屏蔽式管道泵普通型供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用。介質使用溫度不超過80℃,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調制冷系統等。
2、SPG型屏蔽式管道泵熱水型主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環等場合。
3、SPG型屏蔽式管道泵防腐型供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
產品特點
Product Feautres
1、SPG型屏蔽泵因能保證不泄漏,故可輸送對人體和環境,設備有害的及價格昂貴的易泄漏的液體。
2、不會吸入空氣,適于真空系統及輸送與空氣接觸發生變質的液體。
3、無油封設計,能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫,高壓,低溫及溫度壓力變化的液體。
4、軸承利用輸送液體自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
5、泵結構合理,電機和泵同軸,體積小,重量輕,占地面積小,運行平穩,安裝方便,無須調整,維修方便,無須調整,維修方便。
6、葉輪采用水推力平衡式設計,使轉子在運行中可以處于懸浮設計,降低了石墨軸承的國軸向磨損,從而提高了使用壽命,降低了運行成本。
7、電機無冷去風扇,故運行噪音和振動都非常小。
8、泵進出口法蘭的規格設計與標準閥門相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設計也便為合理,實用。
9、零部件的標準化,系列化程度高。
10、接線盒采用防水結構,可在戶外使用。
11、可根據使用要求,即流量和揚程的需要進行泵的串,并聯運行方式。
12、新采用的石墨軸承,具有耐磨性能高、磨擦系數低,不老化,抗泥沙等優點。
型號意義
Model Significance
例:SPG40-100
SPG-屏蔽式管道離心泵
40-進出口名義直徑(mm)
100-葉輪名義直徑
SPG型低噪音屏蔽管道泵性能參數表 | ||||||||||
編 號 | 型 號 | 流 量 | 揚 程 | 效 率 | 轉 速 | 功 率 | 汽蝕余量 | 重 量 | 噪 音 | |
No | Model | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | (kg) | (dB) |
YS01 | SPG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 48 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 75 | 47 |
4 | 0.11 | 32 | ||||||||
5.2 | 1.44 | 30 | ||||||||
YS02 | SPG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 73 | 47 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||||
YS03 | SPG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 52 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 58 | 47 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 59 | |||||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 58 | |||||||
YS04 | SPG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 57 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 56 | 47 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||||
YS05 | SPG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 45 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 60 | 47 |
6.3 | 1.75 | 20 | 50 | |||||||
8.3 | 2.31 | 18 | 47 | |||||||
YS06 | SPG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 44 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 5.6 | 47 |
5.6 | 1.56 | 16 | 49 | |||||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 45 | |||||||
YS07 | SPG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 38 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 73 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 44 | |||||||
8.3 | 2.31 | 30 | 44 | |||||||
YS08 | SPG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 37 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 69 | 47 |
5.9 | 1.64 | 28 | 43 | |||||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 43 | |||||||
YS09 | SPG40-160B | 3.7 | 1.06 | 25.5 | 37 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 64 | 47 |
5.5 | 1.53 | 24 | 41 | |||||||
7 | 2 | 22.5 | 40 | |||||||
YS10 | SPG40-200 | 4.4 | 1.2 | 51 | 28 | 2900 | 4 | 3.5 | 100 | 58 |
6.3 | 1.75 | 50 | 36 | |||||||
8.3 | 2.31 | 48 | 35 | |||||||
YS11 | SPG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 28 | 2900 | 3 | 3.5 | 95 | 58 |
5.9 | 1.64 | 44 | 34 | |||||||
7.8 | 2.17 | 42 | 33 | |||||||
YS12 | SPG40-200B | 3.7 | 1.05 | 38 | 32 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 78 | 63 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||||
7 | 1.94 | 34.5 | ||||||||
YS13 | SPG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 26 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 145 | 61 |
6.3 | 1.75 | 80 | 31 | |||||||
8.3 | 2.31 | 74 | 31 | |||||||
YS14 | SPG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 26 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 138 | 56 |
5.9 | 1.64 | 70 | 31 | |||||||
7.8 | 2.17 | 65 | 30 | |||||||
YS15 | SPG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 25 | 2900 | 4 | 3.5 | 108 | 47 |
5.5 | 1.53 | 60 | 30 | |||||||
7 | 1.94 | 56 | 29 | |||||||
YS16 | SPG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 60 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 84 | 42 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 67 | |||||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 65 | |||||||
YS17 | SPG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 65 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 84 | 42 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||||
14.5 | 1.03 | 9 | ||||||||
YS18 | SPG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 53 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 85 | 42 |
12.5 | 3.47 | 20 | 63 | |||||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 62 | |||||||
YS19 | SPG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 83 | 42 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||||
YS20 | SPG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 49 | 2900 | 3 | 3.5 | 98 | 46 |
12.5 | 3.47 | 32 | 57 | |||||||
16.3 | 4.53 | 30 | 56 | |||||||
YS21 | SPG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 48 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 95 | 42 |
11.7 | 3.25 | 28 | 55 | |||||||
15.2 | 4.25 | 26 | 54 | |||||||
YS22 | SPG50-160B | 7.3 | 2.03 | 23 | 54 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 88 | 46 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||||
YS23 | SPG50-200 | 8.8 | 2.44 | 20 | 41 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 93 | 61 |
12.5 | 3.47 | 50 | 50 | |||||||
16.3 | 4.53 | 48 | 55 | |||||||
YS24 | SPG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 40 | 2900 | 4 | 3.5 | 128 | 61 |
11.7 | 3.25 | 44 | 49 | |||||||
15.3 | 4.25 | 42 | 49 | |||||||
YS25 | SPG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 48 | 2900 | 3 | 3.5 | 120 | 61 |
10.6 | 2.94 | 36 | ||||||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||||||
YS26 | SPG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 32 | 2900 | 11 | 3.5 | 211 | 63 |
12.5 | 3.47 | 80 | 41 | |||||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 44 | |||||||
YS27 | SPG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 41 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 176 | 63 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||||||
YS28 | SPG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 40 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 169 | 61 |
10.8 | 3 | 60 | ||||||||
14 | 3.89 | 58 | ||||||||
YS29 | SPG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 39 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 128 | 61 |
10 | 2.78 | 52 | ||||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||||
YS30 | SPG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3.8 | 80 | 42 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||||
YS31 | SPG65-100A | 15.6 | 4.33 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.8 | 76 | 42 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||||
YS32 | SPG65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 3.8 | 81 | 46 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||||
YS33 | SPG65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 3.8 | 77 | 46 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||||
YS34 | SPG65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 3.8 | 113 | 46 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||||
YS35 | SPG65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 3.8 | 113 | 46 |
2.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||||
YS36 | SPG65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 3.8 | 105 | 46 |
21.6 | 6 | 24 | ||||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||||
YS37 | SPG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 168 | 63 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||||
YS38 | SPG65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 163 | 63 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||||
YS39 | SPG65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 155 | 63 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||||
YS40 | SPG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 3.8 | 210 | 63 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||||
YS41 | SPG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 3.8 | 200 | 63 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||||
YS42 | SPG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 3.8 | 200 | 63 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||||
YS43 | SPG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 3.8 | 367 | 66 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||||
YS44 | SPG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 3.8 | 302 | 66 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||||
YS45 | SPG65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 268 | 66 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||||
YS46 | SPG65-315C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 | 240 | 66 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||||||
YS47 | SPG80-100 | 35 | 9.27 | 13.8 | 73 | 2900 | 3 | 4.2 | 105 | 47 |
50 | 13.9 | 12.5 | 79 | |||||||
65 | 18.1 | 10 | 76 | |||||||
YS48 | SPG80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 72 | 2900 | 2.2 | 4.2 | 96 | 47 |
44.7 | 12.4 | 10 | 78 | |||||||
58 | 16.1 | 8 | 75 | |||||||
YS49 | SPG80-125 | 35 | 9.27 | 22 | 73 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 115 | 49 |
50 | 13.9 | 20 | 78 | |||||||
65 | 18.1 | 17 | 76 | |||||||
YS50 | SPG80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 72 | 2900 | 4 | 4.2 | 120 | 49 |
45 | 12.5 | 16 | 77 | |||||||
58 | 16.1 | 13.6 | 76 | |||||||
YS51 | SPG80-160 | 35 | 9.27 | 35 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 136 | 49 |
50 | 13.9 | 32 | 77 | |||||||
60 | 18.1 | 28 | 76 | |||||||
YS52 | SPG80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 67 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 130 | 49 |
46.7 | 13 | 28 | 76 | |||||||
61 | 16.9 | 24 | 75 | |||||||
YS53 | SPG50-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 75 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 121 | 49 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||||
56.3 | 15.6 | 21 | ||||||||
YS54 | SPG80-200 | 35 | 9.27 | 53.5 | 60 | 2900 | 15 | 4.2 | 185 | 61 |
50 | 13.9 | 50 | 73 | |||||||
65 | 18.1 | 46 | 74 | |||||||
YS55 | SPG80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 59 | 2900 | 11 | 4.2 | 185 | 61 |
47 | 13.1 | 44 | 72 | |||||||
61 | 16.9 | 40 | 73 | |||||||
YS56 | SPG80-200B | 50 | 8.5 | 40.5 | 71 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 168 | 61 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | ||||||||
YS57 | SPG80-250 | 35 | 9.27 | 83 | 57 | 2900 | 22 | 4.2 | 225 | 66 |
50 | 13.9 | 80 | 64 | |||||||
65 | 18.1 | 72 | 65 | |||||||
YS58 | SPG80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 57 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 220 | 66 |
46.7 | 13 | 70 | 64 | |||||||
61 | 16.9 | 63 | 65 | |||||||
YS59 | SPG80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 63 | 2900 | 15 | 4.2 | 223 | 66 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||||
YS60 | SPG80-315 | 35 | 9.27 | 128 | 47 | 2900 | 37 | 4.2 | 365 | 66 |
50 | 13.9 | 125 | 59 | |||||||
65 | 18.1 | 122 | 62 | |||||||
YS61 | SPG80-315A | 32.5 | 9 | 112.6 | 47 | 2900 | 30 | 4.2 | 350 | 66 |
46.5 | 12.9 | 110 | 59 | |||||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | 62 | |||||||
YS62 | SPG80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 58 | 2900 | 30 | 4.2 | 350 | 66 |
44.5 | 12.4 | 100 | ||||||||
58 | 16.1 | 98 | ||||||||
YS63 | SPG80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 55 | 2900 | 22 | 4.2 | 325 | 66 |
41 | 11.4 | 85 | ||||||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||||||
YS64 | SPG100-100 | 70 | 19.1 | 13.6 | 72 | 2900 | 5.5 | 5.5 | 135 | 51 |
100 | 27.8 | 12.5 | 82 | |||||||
130 | 36.1 | 11 | 81 | |||||||
YS65 | SPG100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 70 | 2900 | 4 | 5.5 | 114 | 51 |
89 | 24.7 | 10 | 80 | |||||||
116 | 32.2 | 8.8 | 80 | |||||||
YS66 | SPG100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 76 | 2900 | 11 | 5.5 | 216 | 51 |
100 | 27.8 | 20 | 82 | |||||||
130 | 36.1 | 14 | 71 | |||||||
YS67 | SPG100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 74 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 165 | 51 |
89 | 24.7 | 16 | 80 | |||||||
116 | 32.2 | 11 | 68 | |||||||
YS68 | SPG100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 76 | 2900 | 15 | 5.5 | 203 | 51 |
100 | 27.8 | 32 | 82 | |||||||
130 | 36.1 | 24 | 81 | |||||||
YS69 | SPG100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 74 | 2900 | 11 | 5.5 | 190 | 51 |
93.5 | 26.01 | 28 | 80 | |||||||
121.6 | 33.8 | 21 | 73 | |||||||
YS70 | SPG100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 78 | 2900 | 11 | 5.5 | 189 | 56 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||||
YS71 | SPG100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 81 | 2900 | 22 | 5.5 | 215 | 56 |
100 | 27.8 | 50 | 80 | |||||||
130 | 36.1 | 42 | 79 | |||||||
YS72 | SPG100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 70 | 2900 | 18.5 | 5.5 | 198 | 56 |
93.5 | 26 | 44 | 79 | |||||||
121.6 | 33.8 | 37 | 78 | |||||||
YS73 | SPG100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 77 | 2900 | 15 | 5.5 | 175 | 48 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||||
YS74 | SPG100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 275 | 66 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||||
YS75 | SPG100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 261 | 66 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||||
YS76 | SPG100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 245 | 53 |
87 | 24.2 | 50 | ||||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||||
YS77 | SPG125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 89 | 2900 | 11 | 5.5 | 230 | 48 |
160 | 44.4 | 12.5 | ||||||||
192 | 53.3 | 12 | ||||||||
YS78 | SPG125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 87 | 2900 | 15 | 5.5 | 265 | 53 |
160 | 44.4 | 20 | ||||||||
192 | 53.3 | 17 | ||||||||
YS79 | SPG125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 83 | 2900 | 11 | 5.5 | 255 | 58 |
143 | 39.7 | 16 | ||||||||
172 | 47.8 | 13.6 | ||||||||
YS80 | SPG125-160 | 96 | 26.4 | 36 | 84 | 2900 | 22 | 5.5 | 315 | 58 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||||
192 | 53.3 | 28 | ||||||||
YS81 | SPG125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 82 | 2900 | 18.5 | 5.5 | 273 | 58 |
150 | 41.7 | 28 | ||||||||
180 | 50 | 24.5 | ||||||||
YS82 | SPG125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 79 | 2900 | 15 | 5.5 | 260 | 66 |
138 | 38.3 | 24 | ||||||||
168 | 46.1 | 21 | ||||||||
YS83 | SPG125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 83 | 2900 | 37 | 5.5 | 307 | 61 |
160 | 44.4 | 50 | ||||||||
192 | 53.3 | 46 | ||||||||
YS84 | SPG125-200A | 90 | 25 | 48.5 | 82 | 2900 | 30 | 5.5 | 295 | 61 |
150 | 41.7 | 44 | ||||||||
180 | 50 | 40.4 | ||||||||
YS85 | SPG125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 81 | 2900 | 22 | 5.5 | 281 | 56 |
138 | 38.3 | 37.5 | ||||||||
166 | 46.1 | 34.5 | ||||||||
YS86 | SPG150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 74 | 1450 | 15 | 4 | 275 | 56 |
200 | 55.6 | 12.5 | 84 | |||||||
260 | 72.2 | 10.6 | 84 | |||||||
YS87 | SPG150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 72 | 1450 | 11 | 5 | 255 | 61 |
179 | 49.7 | 10 | 82 | |||||||
232.5 | 62.6 | 8.5 | 82 | |||||||
YS88 | SPG150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 | 310 | 58 |
200 | 55.6 | 20 | 86 | |||||||
260 | 72.2 | 17 | 83 | |||||||
YS89 | SPG150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 | 375 | 58 |
184.4 | 51.2 | 17 | 84 | |||||||
240 | 66.7 | 14.4 | 82 | |||||||
YS90 | SPG150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 82 | 1450 | 11 | 5 | 351 | 58 |
167 | 46.4 | 14 | ||||||||
217.5 | 60.4 | 12 | ||||||||
YS91 | SPG150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 | 560 | 61 |
200 | 55.6 | 32 | 85 | |||||||
260 | 72.2 | 28 | 79 | |||||||
YS92 | SPG150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 | 545 | 61 |
187 | 51.9 | 28 | 84 | |||||||
243 | 67.5 | 24.5 | 84 | |||||||
YS93 | SPG150-315B | 121 | 36.4 | 25 | 82 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 523 | 58 |
173 | 51.9 | 24 | ||||||||
225 | 67.5 | 21 | ||||||||
YS94 | SPG150-400 | 140 | 33.6 | 53 | 74 | 1450 | 45 | 5.5 | 590 | 66 |
220 | 48.1 | 50 | 81 | |||||||
260 | 62.5 | 44 | 77 | |||||||
YS95 | SPG150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 73 | 1450 | 37 | 5.5 | 581 | 66 |
187 | 51.9 | 44 | 80 | |||||||
243 | 67.5 | 38.3 | 76 | |||||||
YS96 | SPG150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 79 | 1450 | 30 | 5.5 | 574 | 61 |
174 | 48.3 | 38 | ||||||||
226.5 | 62.9 | 33 | ||||||||
YS97 | SPG150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 79 | 1450 | 22 | 5.5 | 588 | 56 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||||
208 | 57.8 | 28 | ||||||||
YS98 | SPG200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 74 | 1450 | 15 | 5.5 | 310 | 58 |
200 | 55.6 | 12.5 | 12.5 | |||||||
260 | 72.2 | 10.6 | 10.6 | |||||||
YS99 | SPG200-200A | 125 | 34.7 | 11 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 | 223 | 61 |
179 | 49.7 | 10 | 82 | |||||||
232.5 | 64.6 | 8.5 | 82 | |||||||
YS100 | SPG200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 79 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 348 | 61 |
200 | 55.6 | 20 | 86 | |||||||
260 | 72.2 | 17 | 84 | |||||||
YS101 | SPG200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 78 | 1450 | 15 | 5.5 | 312 | 58 |
184.4 | 51.2 | 17 | 85 | |||||||
240 | 66.7 | 14.4 | 82 | |||||||
YS102 | SPG200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 | 291 | 61 |
167 | 46.4 | 14 | ||||||||
217.5 | 60.4 | 12 | ||||||||
YS103 | SPG200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 | 587 | 61 |
200 | 55.6 | 32 | 85 | |||||||
260 | 72.2 | 28 | 85 | |||||||
YS104 | SPG200-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 | 565 | 61 |
187 | 51.9 | 28 | 84 | |||||||
243 | 67.5 | 24.5 | 84 | |||||||
YS105 | SPG200-315B | 121 | 33.6 | 25 | 82 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 551 | 66 |
173 | 48.1 | 24 | ||||||||
225 | 62.5 | 21 | ||||||||
YS106 | SPG200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 74 | 1450 | 45 | 5.5 | 630 | 66 |
200 | 55.6 | 50 | 81 | |||||||
260 | 72.2 | 44 | 77 | |||||||
YS107 | SPG200-400A | 131 | 36.4 | 46.4 | 73 | 1450 | 37 | 5.5 | 603 | 61 |
187 | 51.9 | 44 | 80 | |||||||
243 | 67.5 | 38.3 | 76 | |||||||
YS108 | SPG200-400B | 122 | 33.9 | 40 | 79 | 1450 | 30 | 5.5 | 593 | 61 |
174 | 48.3 | 38 | ||||||||
226.5 | 62.9 | 33 | ||||||||
YS109 | SPG200-200(I) | 208 | 77.8 | 13.4 | 76 | 1450 | 22 | 5.5 | 572 | 61 |
400 | 111.1 | 12.5 | 87 | |||||||
520 | 144 | 10.5 | 86 | |||||||
YS110 | SPG200-200(I)A | 250 | 69.4 | 10.7 | 74 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 384 | 58 |
385 | 99.4 | 10 | 85 | |||||||
465 | 129.2 | 8.5 | 84 | |||||||
YS111 | SPG200-250(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | 81 | 1450 | 30 | 5.5 | 575 | 61 |
400 | 111.4 | 20 | 87 | |||||||
520 | 144 | 14 | 78 | |||||||
YS112 | SPG200-250(I)A | 250 | 69.4 | 18 | 79 | 1450 | 22 | 5.5 | 554 | 61 |
358 | 99.4 | 16 | 85 | |||||||
465 | 129.4 | 11.2 | 76 | |||||||
YS113 | SPG200-250(I)B | 226 | 62.8 | 14.4 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 521 | 58 |
322 | 89.4 | 13 | 81 | |||||||
416 | 116.4 | 7.3 | 73 | |||||||
YS114 | SPG200-315(I) | 280 | 77.8 | 36 | 79 | 1450 | 55 | 5.5 | 695 | 66 |
400 | 11134 | 32 | 87 | |||||||
520 | 144 | 26 | 81 | |||||||
YS115 | SPG200-315(I)A | 262 | 72.8 | 31.5 | 78 | 1450 | 45 | 5.5 | 555 | 66 |
374 | 103.9 | 28 | 86 | |||||||
486 | 135 | 23 | 80 | |||||||
YS116 | SPG200-315(I)B | 242 | 67.2 | 27 | 85 | 1450 | 37 | 5.5 | 555 | 66 |
346 | 96.1 | 24 | ||||||||
450 | 125 | 19.5 | ||||||||
YS117 | SPG200-400(I) | 280 | 77.8 | 54.5 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 | 850 | 66 |
400 | 111.4 | 50 | 88 | |||||||
520 | 144 | 39 | 84 | |||||||
YS118 | SPG200-400(I)A | 262 | 72.8 | 48 | 87 | 1450 | 75.5 | 5.5 | 850 | 66 |
374 | 103.9 | 44 | ||||||||
486 | 135 | 34 | ||||||||
YS119 | SPG200-400(I)B | 242 | 67.2 | 41.4 | 85 | 1450 | 55 | 5.5 | 705 | 66 |
346 | 96.1 | 30 | ||||||||
450 | 125 | 29.6 | ||||||||
YS120 | SPG200-400(I)C | 224 | 62.2 | 34.6 | 82 | 1450 | 45 | 5.5 | 600 | 66 |
220 | 88.9 | 32 | ||||||||
416 | 115.6 | 25 | ||||||||
YS121 | SPG250-250 | 400 | 111.1 | 22.2 | 85 | 1450 | 45 | 5 | 590 | 66 |
550 | 152.8 | 20 | 89 | |||||||
650 | 186.1 | 16 | 89 | |||||||
YS122 | SPG250-250A | 300 | 102.2 | 19.5 | 87 | 1450 | 37 | 5 | 570 | 66 |
