飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海亦歆泵業制造有限公司
暫無信息 |
產品簡介ProductIntroductionIS、IR、IRY型單級單吸臥式清水離心泵,供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體
產品簡介
Product Introduction
IS、IR、IRY型單級單吸臥式清水離心泵,供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。它適用于工農業及城市、排水、消防供水等。
IS、IR、IRY型泵系根據國際標準ISO2858所規定的性能和尺寸設計,其技術標準均向國際標準靠攏,達到水平。它是我國推廣的節能泵類產品之一。
本泵結構簡單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
應用領域
Applications Areas
1、高層建筑增壓送水
2、工廠系統輸送
3、水處理系統加壓
4、空調冷熱水循環
5、鍋爐系統輸送
6、游泳池輸水
7、工藝流程中增壓循環
產品特點
Product Feautres
1、IS型系根據國際標準ISO2858所規定的性能和尺寸設計的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環、軸套及懸架軸承不見等組成。
2、IS型的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結構形式。其優點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,只需拆下加長聯軸器的中間聯接件,即可退出轉子部分進行檢修。
3、泵的殼體(即泵體和泵蓋)構成泵的工作室。葉輪、軸和滾動軸承等為泵的轉子。懸架軸承部件支撐著泵的轉子部分,滾動軸承受泵的徑向力和軸向力。
4、為了平衡泵的軸向力,大多數泵的葉輪前、后均設有密封環,并在葉輪后蓋板上設有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設密封環和平衡孔。
5、泵的軸向密封環是由填料壓蓋,填料環和填料等組成,以防止進氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,如葉輪入口處液體處于真空狀態,則很容易沿著軸套表面進氣,故在填料腔內裝有填料環通過泵蓋上的小孔,將泵室內壓力水引至填料環進行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問題,故可不裝填料環。
6、為避免軸磨損,在軸通過填料腔的部位裝有軸套保護。軸套與軸之間準有O型密封圈,以防止沿著配合表面進氣或漏水。
7、泵的傳動方式是通過加長彈性聯軸器與電動機聯接的,泵的旋轉方向,從驅動端看,為順時針方向旋轉。
型號意義
Model Significance
例:IS50-32-125A
IS-單級單吸臥式清水離心泵
50-吸入口直徑(mm)
32-排出口直徑(mm)
125-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪一次切割
IS(IR熱水型)臥式離心泵性能參數表 | |||||||||
編 號 | 型 號 | 轉 速 | 流 量 | 揚 程 | 效 率 | 功 率(kw) | 必需氣濁余量 | ||
No | Model | (r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機功率 | NPSHr(m) |
YS01 | IS50-32-125 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2 | 2 |
12.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
1450 | 3.75 | 1.04 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 2 | ||
6.3 | 1.78 | ||||||||
7.5 | 2.08 | ||||||||
YS02 | IS50-32-125A | 2900 | 6.72 | 1.86 | 16 | 60 | 0.81 | 1.1 | |
11.2 | 3.11 | ||||||||
13.4 | 3.74 | ||||||||
1450 | 3.36 | 0.93 | 4 | 54 | 0.04 | 0.22 | |||
5.6 | 1.56 | ||||||||
6.7 | 1.86 | ||||||||
YS03 | IS50-32-160 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 2 |
12.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
1450 | 3.75 | 1.04 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | 2 | ||
6.3 | 1.74 | ||||||||
7.5 | 2.08 | ||||||||
YS04 | IS50-32-160A | 2900 | 7.02 | 1.95 | 28 | 2.2 | |||
11.7 | 3.25 | ||||||||
14 | 3.9 | ||||||||
1450 | 3.51 | 0.97 | 7 | 48 | 0.23 | 0.4 | 2 | ||
5.9 | 1.64 | ||||||||
7.02 | 1.95 | ||||||||
YS05 | IS50-32-160B | 2900 | 6.5 | 1.81 | 24 | 54 | 1.32 | 1.5 | |
10.8 | 3.01 | ||||||||
13 | 3.62 | ||||||||
1450 | 3.25 | 1.5 | 6 | 48 | 0.18 | 0.22 | |||
5.4 | |||||||||
6.5 | |||||||||
YS06 | IS50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 50 | 48 | 3.45 | 5.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
1450 | 3.75 | 1.04 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75 | 2 | ||
6.3 | 1.74 | ||||||||
7.5 | 2.08 | ||||||||
YS07 | IS50-32-200A | 2900 | 7.02 | 1.95 | 44 | 48 | 2.91 | 4 | 2 |
11.7 | 3.25 | ||||||||
14 | 3.9 | ||||||||
1450 | 3.51 | 0.97 | 11 | 42 | 0.33 | 0.55 | 2 | ||
5.9 | 1.64 | ||||||||
7.02 | 1.95 | ||||||||
YS08 | IS50-32-200B | 2900 | 6.53 | 1.81 | 38 | 48 | 2.34 | 3 | 2 |
10.8 | 3.01 | ||||||||
13.1 | 3.63 | ||||||||
1450 | 3.26 | 0.91 | 9.5 | 42 | 0.42 | 0.55 | 2 | ||
5.4 | 1.5 | ||||||||
6.53 | 1.81 | ||||||||
YS09 | IS50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
1450 | 3.75 | 1.04 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 2 | ||
6.3 | 1.74 | ||||||||
7.5 | 2.08 | ||||||||
YS10 | IS50-32-250A | 2900 | 7.02 | 1.95 | 70 | 38 | 5.87 | 7.5 | 2 |
11.7 | 3.25 | ||||||||
14 | 3.9 | ||||||||
1450 | 3.51 | 0.97 | 17.5 | 32 | 0.88 | 1.5 | 2 | ||
5.9 | 1.64 | ||||||||
6.53 | 1.81 | ||||||||
YS11 | IS50-32-250B | 2900 | 65.3 | 1.81 | 60 | 38 | 4.65 | 5.5 | 2 |
10.8 | 3.01 | ||||||||
13.1 | 3.63 | ||||||||
1450 | 3.26 | 0.91 | 15 | 32 | 0.69 | 1.1 | 2 | ||
5.4 | 1.5 | ||||||||
6.53 | 1.81 | ||||||||
YS12 | IS65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 2 |
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | |||
12.5 | 3.4 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
YS13 | IS65-50-125A | 2900 | 13.4 | 3.73 | 16 | 69 | 1.42 | 2.2 | 2 |
22.4 | 6.22 | ||||||||
26.9 | 7.46 | ||||||||
1450 | 6.72 | 1.86 | 4 | 64 | 0.19 | 0.22 | 2 | ||
11.2 | 3.11 | ||||||||
13.4 | 3.73 | ||||||||
YS14 | IS65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2 |
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2 | ||
12.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
YS15 | IS65-50-160A | 2900 | 14 | 3.89 | 28 | 65 | 2.73 | 4 | 2 |
23.4 | 6.5 | ||||||||
28 | 6.48 | ||||||||
1450 | 7 | 1.94 | 7 | 60 | 0.37 | 0.55 | 2 | ||
11.7 | 3.25 | ||||||||
14 | 3.89 | ||||||||
YS16 | IS65-50-160B | 2900 | 13 | 3.62 | 24 | 665 | 2.19 | 3 | 2 |
21.7 | 6.03 | ||||||||
26 | 7.23 | ||||||||
1450 | 6.5 | 1.8 | 6 | 60 | 0.29 | 0.4 | 2 | ||
10.8 | 3.01 | ||||||||
13 | 3.62 | ||||||||
YS17 | IS65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2 |
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2 | ||
12.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
YS18 | IS65-40-200A | 2900 | 14 | 3.89 | 44 | 60 | 4.67 | 5.5 | 2 |
23.4 | 6.5 | ||||||||
28 | 6.48 | ||||||||
1450 | 7 | 1.94 | 11 | 55 | 0.63 | 0.75 | 2 | ||
11.7 | 3.25 | ||||||||
14 | 3.89 | ||||||||
YS19 | IS65-40-200B | 2900 | 13 | 3.62 | 38 | 60 | 3.76 | 4 | 2 |
21.7 | 6.03 | ||||||||
26 | 7.23 | ||||||||
1450 | 6.5 | 1.8 | 9.5 | 55 | 0.51 | 0.55 | 2 | ||
10.8 | 3.01 | ||||||||
13 | 3.62 | ||||||||
YS20 | IS65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2 |
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 2 | ||
12.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
YS21 | IS65-40-250A | 2900 | 14 | 3.8 | 70 | 53 | 8.42 | 11 | 2 |
23.4 | 6.5 | ||||||||
28 | 6.48 | ||||||||
1450 | 7 | 1.94 | 17.5 | 48 | 1.17 | 2.2 | 2 | ||
11.7 | 3.25 | ||||||||
14 | 3.89 | ||||||||
YS22 | IS65-40-250B | 2900 | 13 | 3.61 | 60 | 53 | 6.7 | 7.5 | 2 |
21.7 | 6.03 | ||||||||
26 | 7.23 | ||||||||
1450 | 6.5 | 1.8 | 15 | 48 | 0.9 | 1.1 | 2 | ||
10.8 | 3.01 | ||||||||
13 | 3.62 | ||||||||
YS23 | IS65-40-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 125 | 40 | 21.3 | 30 | 2.5 |
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 | ||
12.5 | 3.47 | ||||||||
15 | 4.17 | ||||||||
YS24 | IS65-40-315A | 2900 | 14.3 | 3.98 | 114 | 40 | 18.6 | 22 | 2.5 |
23.9 | 6.64 | ||||||||
28.7 | 7.96 | ||||||||
1450 | 7.17 | 1.99 | 28.5 | 37 | 2.57 | 4 | 2.5 | ||
11.9 | 3.32 | ||||||||
14.3 | 3.98 | ||||||||
YS25 | IS65-40-315B | 2900 | 13.6 | 3.78 | 103 | 40 | 15.9 | 18.5 | 2.5 |
22.7 | 6.3 | ||||||||
27.2 | 7.56 | ||||||||
1450 | 6.8 | 1.89 | 25.8 | 37 | 2.2 | 3 | 2.5 | ||
11.3 | 3.15 | ||||||||
13.6 | 3.78 | ||||||||
YS26 | IS65-40-315C | 2900 | 12.5 | 3.57 | 92 | 40 | 11.5 | 15 | 2.5 |
21.4 | 5.94 | ||||||||
52.7 | 7.14 | ||||||||
1450 | 6.43 | 1.78 | 23 | 37 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | ||
10.7 | 2.97 | ||||||||
12.8 | 3.57 | ||||||||
YS27 | IS80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 20 | 75 | 3.6 | 5.5 | 3 |
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
YS28 | IS80-65-125A | 2900 | 27.3 | 7.57 | 16 | 75 | 2.72 | 4 | 3 |
44.7 | 12.4 | ||||||||
54.5 | 15.2 | ||||||||
1450 | 13.6 | 3.79 | 4 | 71 | 0.36 | 0.55 | 205 | ||
22.4 | 6.22 | ||||||||
27.3 | 7.57 | ||||||||
YS29 | IS80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 |
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
YS30 | IS80-65-160A | 2900 | 28 | 7.78 | 28 | 73 | 4.87 | 5.5 | 2.5 |
46.8 | 13 | ||||||||
56 | 15.6 | ||||||||
1450 | 14 | 3.9 | 7 | 69 | 0.64 | 0.75 | 2.5 | ||
23.4 | 6.5 | ||||||||
28 | 7.78 | ||||||||
YS31 | IS80-65-160B | 2900 | 26 | 7.21 | 24 | 73 | 3.36 | 4 | 2.5 |
43.3 | 12 | ||||||||
52 | 14.5 | ||||||||
1450 | 13 | 3.6 | 6 | 69 | 0.51 | 0.55 | 2.5 | ||
21.7 | 6.03 | ||||||||
26 | 7.21 | ||||||||
YS32 | IS80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 2.5 |
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 125 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
YS33 | IS80-50-200A | 2900 | 28.1 | 7.82 | 44 | 69 | 8.15 | 11 | 2.5 |
46.8 | 13 | ||||||||
56.3 | 15.7 | ||||||||
1450 | 14.1 | 3.91 | 11 | 65 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | ||
23.4 | 6.5 | ||||||||
28.1 | 7.82 | ||||||||
YS34 | IS80-50-200B | 2900 | 26.1 | 7.62 | 38 | 69 | 6.53 | 7.5 | 2.5 |
43.3 | 12 | ||||||||
52.3 | 14.6 | ||||||||
1450 | 13.1 | 3.63 | 9.5 | 65 | 0.87 | 1.1 | 2.5 | ||
21.7 | 6.03 | ||||||||
26.1 | 7.26 | ||||||||
YS35 | IS80-50-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 2.5 |
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
YS36 | IS80-50-250A | 2900 | 28.1 | 7.82 | 70 | 63 | 14.2 | 18.5 | 2.5 |
46.8 | 13 | ||||||||
56.3 | 15.7 | ||||||||
1450 | 14.1 | 3.91 | 17.5 | 60 | 1.86 | 3 | 2.5 | ||
23.4 | 6.5 | ||||||||
23.1 | 7.82 | ||||||||
YS37 | IS80-50-250B | 2900 | 26.1 | 7.26 | 60 | 63 | 11.2 | 15 | 2.5 |
43.3 | 12 | ||||||||
52.3 | 14.6 | ||||||||
1450 | 13.1 | 3.63 | 15 | 60 | 1.47 | 2.2 | 2.5 | ||
21.7 | 6.03 | ||||||||
26.1 | 7.26 | ||||||||
YS38 | IS80-50-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 |
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | ||||||||
30 | 8.33 | ||||||||
YS39 | IS80-50-315A | 2900 | 28.7 | 7.96 | 114 | 54 | 26.3 | 30 | 2.5 |
47.7 | 13.3 | ||||||||
57.3 | 15.9 | ||||||||
1450 | 14.3 | 3.98 | 28.5 | 52 | 3.66 | 5.5 | 2.5 | ||
23.8 | 6.62 | ||||||||
28.7 | 7.96 | ||||||||
YS40 | IS80-50-315B | 2900 | 27.2 | 7.56 | 103 | 54 | 23.6 | 30 | 2.5 |
45.4 | 12.6 | ||||||||
54.5 | 15.2 | ||||||||
1450 | 13.6 | 3.79 | 25.5 | 52 | 3.14 | 5.5 | 2.5 | ||
22.7 | 6.3 | ||||||||
27.2 | 7.56 | ||||||||
YS41 | IS80-50-315C | 2900 | 25.7 | 7.14 | 92 | 54 | 17 | 22 | 2.5 |
42.9 | 11.9 | ||||||||
51.4 | 14.3 | ||||||||
1450 | 12.9 | 3.57 | 23 | 2.63 | 4 | 2.5 | |||
21.4 | 5.94 | ||||||||
25.7 | 7.14 | ||||||||
YS42 | IS100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 20 | 78 | 7 | 11 | 4.5 |
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 | ||
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
YS43 | IS100-80-125A | 2900 | 53.7 | 15 | 16 | 78 | 5.03 | 7.5 | 4.5 |
89.4 | 24.8 | ||||||||
107 | 29.8 | ||||||||
1450 | 26.9 | 7.46 | 4 | 75 | 0.65 | 0.75 | 2.5 | ||
44.7 | 12.4 | ||||||||
53.7 | 15 | ||||||||
YS44 | IS100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 32 | 78 | 11.2 | 15 | 4 |
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 | ||
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
YS45 | IS100-80-160A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 28 | 78 | 9.16 | 11 | 4 |
93.5 | 26 | ||||||||
112 | 31.1 | ||||||||
1450 | 28 | 7.79 | 7 | 75 | 1.19 | 1.5 | 2.5 | ||
46.8 | 13 | ||||||||
56.1 | 15.6 | ||||||||
YS46 | IS100-80-160B | 2900 | 50 | 13.9 | 22.3 | 78 | 6.95 | 7.5 | 4 |
83.5 | 23.2 | ||||||||
100 | 28 | ||||||||
1450 | 25 | 6.96 | 5.6 | 75 | 0.85 | 1.1 | 2.5 | ||
41.8 | 11.6 | ||||||||
50 | 13.9 | ||||||||
YS47 | IS100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 3.6 |
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2 | ||
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
YS48 | IS100-65-200A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 44 | 76 | 14.2 | 18.5 | |
93.5 | 26 | ||||||||
112 | 31.1 | ||||||||
1450 | 28 | 7.79 | 11 | 73 | 1.93 | 3 | |||
46.8 | 13 | ||||||||
56.1 | 15.6 | ||||||||
YS49 | IS100-65-200B | 2900 | 52.3 | 14.6 | 38 | 9.94 | 15 | ||
86.6 | 24.1 | ||||||||
10.5 | 29 | ||||||||
1450 | 26.2 | 7.26 | 9.5 | 1.54 | 2.2 | ||||
43.3 | 12 | ||||||||
52.3 | 14.6 | ||||||||
YS50 | IS100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 3.8 |
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | 2 | ||
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
YS51 | IS100-65-250A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 70 | 72 | 24.8 | 30 | 3.8 |
93.5 | 26 | ||||||||
112 | 31.1 | ||||||||
1450 | 28 | 7.79 | 17.5 | 68 | 3.27 | 4 | 2 | ||
46.8 | 13 | ||||||||
56.1 | 15.6 | ||||||||
YS52 | IS100-65-250B | 2900 | 52.3 | 14.6 | 60 | 72 | 19.7 | 22 | 3.8 |
86.6 | 24.1 | ||||||||
105 | 29 | ||||||||
1450 | 26.2 | 7.26 | 15 | 68 | 2.6 | 3 | 2 | ||
43.3 | 12 | ||||||||
52.3 | 14.6 | ||||||||
YS53 | IS100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 3.6 |
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2 | ||
50 | 13.9 | ||||||||
60 | 16.7 | ||||||||
YS54 | IS100-65-315A | 2900 | 57.3 | 16 | 114 | 66 | 45 | 55 | 3.6 |
95.5 | 26.5 | ||||||||
114 | 31.8 | ||||||||
1450 | 27.8 | 7.96 | 28.5 | 63 | 6.03 | 7.5 | 2 | ||
47.7 | 13.3 | ||||||||
57.3 | 16 | ||||||||
YS55 | IS100-65-315B | 2900 | 54.5 | 15.2 | 103 | 66 | 38.6 | 45 | 3.6 |
90.8 | 25.2 | ||||||||
109 | 30.2 | ||||||||
1450 | 27.2 | 7.56 | 25.8 | 63 | 5.18 | 7.5 | 2 | ||
45.4 | 12.6 | ||||||||
54.5 | 15.2 | ||||||||
YS56 | IS100-65-315C | 2900 | 51.4 | 14.3 | 92 | 66 | 32.5 | 37 | 3.6 |
85.8 | 23.8 | ||||||||
103 | 28.6 | ||||||||
1450 | 25.7 | 7.14 | 23 | 63 | 4.36 | 5.5 | 2 | ||
42.9 | 11.9 | ||||||||
51.4 | 14.3 | ||||||||
YS57 | IS125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 4.5 |
200 | 55.6 | ||||||||
240 | 66.7 | ||||||||
1450 | 60 | 16.7 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.5 | ||
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
YS58 | IS125-100-200A | 2900 | 113 | 31.2 | 44 | 81 | 27.7 | 37 | 4.5 |
187 | 52 | ||||||||
225 | 62.5 | ||||||||
1450 | 56.3 | 15.7 | 11 | 76 | 3.69 | 5.5 | 2.5 | ||
93.5 | 26 | ||||||||
113 | 31.2 | ||||||||
YS59 | IS125-100-200B | 2900 | 105 | 29.1 | 38 | 81 | 22.3 | 30 | 4.5 |
173 | 48.1 | ||||||||
209 | 58.2 | ||||||||
1450 | 52.4 | 14.6 | 9.5 | 76 | 2.98 | 4 | 2.2 | ||
86.5 | 24.1 | ||||||||
105 | 29.1 | ||||||||
YS60 | IS125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 4.2 |
200 | 55.6 | ||||||||
240 | 66.7 | ||||||||
1450 | 60 | 16.7 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.5 | ||
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
YS61 | IS125-100-250A | 2900 | 113 | 31.2 | 70 | 78 | 45.7 | 55 | |
187 | 52 | ||||||||
225 | 62.5 | ||||||||
1450 | 56.3 | 15.7 | 17.5 | 76 | 5.87 | 7.5 | |||
93.5 | 26 | ||||||||
113 | 31.2 | ||||||||
YS62 | IS125-100-250B | 2900 | 105 | 29.1 | 60 | 78 | 36.4 | 45 | |
173 | 48.1 | ||||||||
209 | 58.2 | ||||||||
1450 | 52.4 | 14.6 | 15 | 76 | 4.67 | 5.5 | |||
86.5 | 24.1 | ||||||||
105 | 29.1 | ||||||||
YS63 | IS125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 125 | 75 | 90.8 | 110 | 4.5 |
200 | 55.6 | ||||||||
240 | 66.7 | ||||||||
1450 | 60 | 16.7 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
YS64 | IS125-100-315A | 2900 | 115 | 31.8 | 114 | 75 | 78.9 | 90 | |
191 | 53.1 | ||||||||
229 | 63.6 | ||||||||
1450 | 57.3 | 15.9 | 28.5 | 73 | 10.3 | 15 | |||
95.5 | 26.5 | ||||||||
15 | 31.8 | ||||||||
YS65 | IS125-100-315B | 2900 | 109 | 30.2 | 103 | 75 | 68.1 | 75 | |
182 | 50.6 | ||||||||
218 | 60.6 | ||||||||
1450 | 54.5 | 15.2 | 25.8 | 73 | 8.92 | 11 | |||
90.8 | 25.2 | ||||||||
109 | 30.2 | ||||||||
YS66 | IS125-100-315C | 2900 | 103 | 28.6 | 92 | 75 | 57.4 | 75 | |
172 | 47.7 | ||||||||
206 | 57.2 | ||||||||
1450 | 51.4 | 14.3 | 23 | 73 | 7.5 | 11 | |||
85.8 | 23.8 | ||||||||
103 | 28.6 | ||||||||
YS67 | IS125-100-400 | 1450 | 60 | 16.7 | 50 | 65 | 21 | 30 | 2.5 |
100 | 27.8 | ||||||||
120 | 33.3 | ||||||||
YS68 | IS125-100-400A | 1450 | 56.3 | 15.7 | 44 | 65 | 17.3 | 22 | 2.5 |
93.5 | 26 | ||||||||
113 | 31.2 | ||||||||
YS69 | IS125-100-400B | 1450 | 52.4 | 14.6 | 38 | 65 | 13.9 | 18.5 | 2.5 |
86.5 | 24 | ||||||||
150 | 29.1 | ||||||||
YS70 | IS150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3 |
200 | 55.6 | ||||||||
240 | 66.7 | ||||||||
YS71 | IS150-125-250A | 1450 | 113 | 31.2 | 17.5 | 80 | 11.1 | 15 | 3 |
187 | 52 | ||||||||
225 | 62.5 | ||||||||
YS72 | IS150-125-250B | 1450 | 105 | 29.1 | 15 | 81 | 8.75 | 11 | 3 |
173 | 48.1 | ||||||||
209 | 58.2 | ||||||||
YS73 | IS150-125-315 | 1450 | 120 | 33.3 | 32 | 79 | 21.08 | 30 | 2.5 |
200 | 55.6 | ||||||||
240 | 66.7 | ||||||||
YS74 | IS150-125-315A | 1450 | 113 | 31.2 | 28 | 80 | 17.8 | 22 | 2.5 |
187 | 52 | ||||||||
225 | 62.5 | ||||||||
YS75 | IS150-125-315B | 1450 | 105 | 29.1 | 24 | 80 | 14.2 | 18.5 | 2.5 |
173 | 48.1 | ||||||||
209 | 58.2 | ||||||||
YS76 | IS150-125-400 | 1450 | 120 | 33.3 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 |
200 | 55.6 | ||||||||
240 | 66.7 | ||||||||
YS77 | IS150-125-400A | 1450 | 113 | 31.2 | 44 | 75 | 29.9 | 37 | 2.8 |
187 | 52 | ||||||||
225 | 62.5 | ||||||||
YS78 | IS150-125-400B | 1450 | 105 | 29.1 | 38 | 75 | 24.1 | 30 | 2.8 |
173 | 48.1 | ||||||||
209 | 58.2 | ||||||||
YS79 | IS200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 4.2 |
400 | 111.1 | ||||||||
460 | 128 | ||||||||
YS80 | IS200-150-250A | 1450 | 225 | 62.5 | 17.5 | 82 | 21.8 | 30 | 4.2 |
374 | 104 | ||||||||
431 | 120 | ||||||||
YS81 | IS200-150-250B | 1450 | 208 | 57.7 | 15 | 82 | 17.2 | 22 | 4.2 |
346 | 96.2 | ||||||||
398 | 111 | ||||||||
YS82 | IS200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 322 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 |
400 | 111 | ||||||||
460 | 128 | ||||||||
YS83 | IS200-150-315A | 1450 | 225 | 62.5 | 28 | 82 | 35.4 | 45 | 3.5 |
374 | 104 | ||||||||
431 | 120 | ||||||||
YS84 | IS200-150-315B | 1450 | 208 | 57.7 | 24 | 82 | 27.9 | 37 | |
346 | 96.2 | ||||||||
398 | 111 | ||||||||
YS85 | IS200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 3.8 |
400 | 111 | ||||||||
460 | 128 | ||||||||
YS86 | IS200-150-400A | 1450 | 225 | 62.5 | 44 | 81 | 55.5 | 75 | 3.8 |
374 | 104 | ||||||||
431 | 120 | ||||||||
YS87 | IS200-150-400B | 1450 | 208 | 57.7 | 38 | 81 | 44.6 | 55 | |
346 | 96.2 | ||||||||
398 | 111 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份