蘇州全風環保科技有限公司
主營產品: 油氣分離高壓防爆鼓風機,渦輪負壓風機,全風吸塵風機 |
公司信息
北京全風主營產品簡述
2015-7-21 閱讀(933)
北京全風機電設備有限公司廠家推出高性能全風高壓風機,全風透浦式風機,全風多段式鼓風機其性能好;高壓壓鑄機殼,CNC加工中心,烤漆噴涂烘干流水線,獨立人員檢查,試機合格出廠 質量可靠性能,全風高壓鼓風機采用進口高速NSK,耐高溫SKF軸承可以平穩連續運行15000小時而無需任何維護。全風高壓風機電機采用IP55防護等級,F級絕緣等級,使其無論是高溫還是低溫條件,無論是熱帶雨林地區還是1000米以上高海拔地區及沙漠中都可以使用,我們的產品都可以持續、安全、可靠、*地工作。
RB高壓環形鼓風機技術參數:
型號 (type) | 功率 (Kw) | 頻率 (HZ) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 吐出壓力 (mmH2O) | 吸入壓力(mmH2O) | 風量 (m3/min) | 噪音 (dB) | 重量 (Kg) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 220/380 | 1.2 | 500/700 | 500/650 | 0.6/0.8 | 53 | 11 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 220/380 | 1.5 | 1000/1200 | 800/1000 | 1.3/1.5 | 58 | 15 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 220/380 | 2.2 | 1600/1800 | 1600/1600 | 2.4/2.6 | 63 | 18 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 220/380 | 4.3 | 2000/2500 | 2000/2100 | 3.2/4.5 | 65 | 25 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 220/380 | 5.6 | 2500/2800 | 2300/2500 | 5/6.2 | 69 | 30 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 380/660 | 9.0 | 3100/2800 | 2600/2800 | 7/8.3 | 70 | 48 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 380/660 | 12.9 | 3000/2800 | 3000/3200 | 8.8/10.3 | 73 | 70 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 380/660 | 16.7 | 4300/4000 | 3500/3800 | 9.2/10.7 | 75 | 75 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 380/660 | 28 | 2500/3000 | 2800/2600 | 20/24 | 80 | 100 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 380/660 | 32.5 | 3000/3500 | 3500/3650 | 25/28 | 85 | 135 |
RB-023 | 2.2KW | 50/60 | 220/380 | 10.3 | 2500 | 2350 | 4.5 | 72 | 30 |
RB-035 | 3.7KW | 50/60 | 380/660 | 9.0 | 3000 | 3000 | 6.2 | 75 | 70 |
RB-057 | 5.5KW | 50/60 | 380/660 | 12.9 | 3500 | 3300 | 8.3 | 78 | 70 |
RB-710 | 7.5KW | 50/60 | 380/660 | 17.3 | 3200 | 2900 | 9.5 | 78 | 75 |
RB-1015 | 11KW | 50/60 | 380/660 | 29 | 3400 | 3100 | 11 | 82 | 100 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50/60 | 380/660 | 9.0 | 2000 | 1850 | 6.6 | 75 | 73 |
RB-057-3 | 5.5KW | 50/60 | 380/660 | 12.9 | 2500 | 2700 | 8.3 | 78 | 75 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50/60 | 380/660 | 12.9 | 2200 | 2350 | 13 | 78 | 78 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 50/60 | 380/660 | 17.3 | 2800 | 2700 | 15 | 82 | 80 |
全風CX-透浦式鼓風機技術參數:
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75A | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100A | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125A | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5A | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5A | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
TB透浦式風機技術參數:
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 |
HTB透浦式風機技術參數:
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
HTB100-505 | 3.7KW | 50/60 | 790/1100 | 12.8/16.5 |
HTB125-503 | 3.7KW | 50/60 | 580/790 | 19/23 |
HTB125-704 | 5.5KW | 50/60 | 750/1050 | 20/24 |
HTB125-1005 | 7.5KW | 50/60 | 900/1300 | 20/24 |
HTB200-1502 | 11KW | 50/60 | 700/900 | 52/65 |
HTB200-2002 | 15KW | 50/60 | 800/1000 | 56/70 |
全風直葉鼓風機技術參數:
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
PF-75 | 0.2KW | 50/60 | 55/70 | 5/6.5 |
PF-100L | 0.4KW | 50/60 | 60/120 | 9/11 |
PF-125L | 0.75KW | 50/60 | 110/140 | 14/17 |
PF-1502 | 1.5KW | 50/60 | 120/150 | 24/30 |
PF-1503 | 2.2KW | 50/60 | 125/160 | 28/35 |
PF-2005 | 3.7KW | 50/60 | 125/160 | 32/40 |
PB-125 | 2.2KW | 50/60 | 290/370 | 28/35 |
高壓風機應用范圍:
1、 吸風功能:網版印刷機吸附、焊接廢氣吸取、織布機吸絲、照相制版、粉粒體輸送、印刷吸附、工業吸塵、真空脫水、制書本機、殘布處理、牛乳紙盒充填機、豆腐機械、加工物的保持、工事現場、燙布機、瓦斯分解。
2、 吹風功能:瓦斯重油噴燃、洗瓶機吹干、紙布條吹送、干燥用空氣刀、裁斷機氣墊、畜糞發酵爆氣、傳票輸送、電解液攪拌、養殖池氧氣補給、沖床機便利沖壓后取成型品、粉粒體輸送、焚化爐排廢、煙氣吹吸、洗車吹干、印刷機強制干燥、洗凈后吹干。