上海滬貢泵閥制造有限公司
主營產(chǎn)品: 磁力泵、管道泵、齒輪泵、柱塞泵、沖壓泵、高壓泵、 隔膜泵、多級泵、化工泵、衛(wèi)生泵、油泵、潛水泵、排污泵、消防泵、污水泵,漩渦泵、離心泵、液下泵、塑料泵、空調(diào)泵、試壓泵 |
上海滬貢泵閥制造有限公司
主營產(chǎn)品: 磁力泵、管道泵、齒輪泵、柱塞泵、沖壓泵、高壓泵、 隔膜泵、多級泵、化工泵、衛(wèi)生泵、油泵、潛水泵、排污泵、消防泵、污水泵,漩渦泵、離心泵、液下泵、塑料泵、空調(diào)泵、試壓泵 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-12-15 11:42:39瀏覽次數(shù):330
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
蓄能器式快關蝶閥
名稱: | 蓄能器式快關蝶閥 |
壓力: | 0.6~2.5MPa |
型號: | KD7X42 |
口徑: | DN400~DN1600 |
材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 |
產(chǎn)品介紹產(chǎn)品尺寸產(chǎn)品結構PDF下載訂貨流程服務承諾
一、產(chǎn)品概述
在煤氣余熱發(fā)電系統(tǒng)和抽汽供熱式汽輪機系統(tǒng)中,本西類閥門作為系統(tǒng)安全的保障,得到了日益廣泛的應用。其關閉迅速、流通阻力笑、截止可密封等優(yōu)良性能使其可以代替原來系統(tǒng)設計中電動截止閥和止回閥使用。
二、用途
本閥主要用在熱電廠并聯(lián)機組和煤氣余熱發(fā)電機組上,用以作為保護系統(tǒng)安全得緊急切斷閥門。
三、特點
1、快速關閉時間可達0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2、三偏心金屬密,封結構啟閉輕便靈活,密封零泄露。
3、常溫介質(zhì)可選用雙偏心軟密封結構,造價低,密封可靠。
4、關閥末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。
5、可以用彈簧實現(xiàn)快關,液可以用蓄能器實現(xiàn)快關,兩種形式異曲同工,同樣安全可靠。
四、主要技術參數(shù)
公稱通經(jīng)(mm) | 400~1600 | ||||
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、煤氣 | ||||
適用溫度(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
五、主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 不銹鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、NBR |
填料 | NBR |
六、執(zhí)行標準
設計參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭標準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構長度標準 | GB/T 12221 |
壓力試驗 | GB/T 13927 |
七、外形主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 | GB/T 17241 GB/T 9113 |
1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
1.6 | 22 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
1.0 | 267 | 625 | 1449 | 460 | 490 | ||
1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 490 | ||
1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 545 | |
1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 490 | ||
1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 545 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 675 | 1820 | 760 | 545 | |
1.0 | 410 | 675 | 2180 | 770 | 610 | ||
1.6 | 410 | 675 | 1820 | 790 | 610 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 675 | 2180 | 875 | 610 | |
1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 610 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 610 | |
1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1045 | 720 | ||
1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1020 | 720 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 960 | |
1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 720 | ||
1.6 | 600 | 781 | 2520 | 1170 | 960 |
來源:滬貢閥門http://www.8621fm。。com