詳細介紹
YDS-35-80運輸液氮罐技術參數:
項目 | 容積 | 口徑 | 外徑 | 高度 | 空重 | 滿重 | 提 筒 | 液氮保存期(天) | |||
型號 |
(L) |
(mm) |
(mm) |
(mm) |
(kg) |
(kg) | 數量 (n) | 外徑 (mm) | 高度 (mm) |
一等品 |
優等品 |
YDS-3 | 3 | 50 | 224 | 425 | 3.4 | 5.82 | 3 | 36 | 120 | ≥24 | ≥27 |
YDS-5-200 | 5 | 200 | 285 | 400 | 4.5 | 8.54 |
|
|
| 24小時 | 27小時 |
YDS-6 | 6 | 50 | 285 | 420 | 5.3 | 10.15 | 3 | 36 | 120 | ≥46 | ≥56 |
YDS-10 | 10 | 50 | 285 | 530 | 6.3 | 14.38 | 3 | 36 | 120 | ≥76 | ≥87 |
YDS-13 | 13 | 50 | 345 | 595 | 7.5 | 18.00 | 3 | 36 | 120 | ≥85 | ≥95 |
YDS-15 | 15 | 50 | 345 | 595 | 9.0 | 21.1 | 3 | 36 | 120 | ≥123 | ≥140 |
YDS-20 | 21 | 50 | 380 | 695 | 10.6 | 26.76 | 3 | 38 | 280 | ≥125 | -- |
YDS-30 | 30 | 50 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 36 | 120 | ≥240 | ≥270 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 60 | 160 | ≥126 | ≥142 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 455 | 670 | 15 | 39.24 | 3 | 95 | 160 | ≥93 | ≥105 |
YDS-30-200 | 30 | 200 | 455 | 680 | 15 | 39.24 | 1 | 170 | 250 | ≥46 | ≥51 |
YDS-35 | 35 | 50 | 455 | 660 | 16 | 44.28 | 3 | 36 | 160 | ≥260 | ≥280 |
YDS-35-80 | 35 | 80 | 455 | 660 | 17 | 45.28 | 3 | 60 | 160 | ≥150 | ≥165 |
YDS-35-125 | 35 | 125 | 455 | 670 | 17 | 45.28 | 3 | 95 | 160 | ≥103 | ≥115 |
YDS-35-200 | 35 | 200 | 455 | 680 | 17 | 45.28 | 1 | 175 | 250 | ≥54 | ≥60 |
YDS-35-80運輸液氮罐有儲存、運輸、儲存運輸兩用式三種容器。主要用于冷凍儲存良種牲畜胚胎;冷凍儲存血漿、皮膚、內臟器官、疫苗和其它微生物,以及**;工業和科研中的深冷處理,科學儀器和元件的冷卻,機械制造中的冷裝配;運輸容器用于液氮和冷凍儲存物的長途運輸。胚胎儲存、人體器官儲存,動物器官及各種生物疫苗的儲存。具有儲存時間長,不變質、成本低并可異地運輸等優點。
液氮罐要存放在通風良好的陰涼處,不要在太陽光下直曬。由于其制造精密及其固有特性,無論在使用或存放時,液氮罐均不準傾斜、橫放、倒置、堆壓、相互撞擊或與其他物件碰撞,要做到輕拿輕放并始終保持直立。