產(chǎn)品簡介
出口壓力 | 低壓 | 工作電壓 | 220Vv |
---|---|---|---|
功率 | 4000Wkw | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
類型 | 全自動蒸汽發(fā)生器 | 燃料耗量 | 天然氣76立方/H 柴油 64公斤/H 液化石油氣60公斤/H |
燃燒方式 | 室燃爐 | 外形尺寸 | 2800*120**2400mmm |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 | 用途 | 食品加工 |
有效水容積 | 48.6LL | 蒸汽產(chǎn)量 | 1000KG/H |
重量 | 2200KGkg | 最高溫度 | 170℃℃ |
序號名 稱燃油(氣)蒸汽發(fā)生器
1型號 LWS1.0-0.7-Y(Q)
2數(shù)量1臺
3蒸發(fā)量1000KG/h
4額定工作壓力0.7MPA
5燃料輕柴油、液化氣、天然氣
6鍋爐熱效率92.4%
7 正常水位水容積49.5L
8燃料消耗量/小時64KG(輕柴油)
76N