飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
安徽駿實電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:潘益兵查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-07-14 23:29:57瀏覽次數(shù):259次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
天康洲鴿品牌電纜:ZR-KGGRP-450/750-10*1.5硅橡膠控制電纜,KGGRP硅橡膠電纜,ZRN-KGGRP硅橡膠電纜
ZR-KGGRP-450/750-10*1.5硅橡膠控制電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜,移動敷設(shè)用,額定電壓450/750V電纜燃燒特性代號和表示方法及燃燒特性要求符合GB/T 19666的規(guī)定。
ZR-KGGRP-450/750-10*1.5硅橡膠控制電纜產(chǎn)品特性:
額定電壓:U0/U為:450/750V、 0.6/1kV。電纜導(dǎo)體zui高額定工作溫度:正常運(yùn)行時,180℃;短路(zui長持續(xù) 5s)時:350℃。電纜的允許彎曲半徑:無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股銅導(dǎo)體
絕緣:硅橡膠絕緣
屏蔽:銅絲編織屏蔽
護(hù)套:硅橡膠護(hù)套
產(chǎn)品選型規(guī)格型號:
KGGRP-450/750-2*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-2*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-2*0.75 |
KGGRP-450/750-2*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-2*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-2*1.0 |
KGGRP-450/750-2*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-2*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-2*1.5 |
KGGRP-450/750-2*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-2*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-2*2.5 |
KGGRP-450/750-3*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-3*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-3*0.75 |
KGGRP-450/750-3*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-3*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-3*1.0 |
KGGRP-450/750-3*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-3*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-3*1.5 |
KGGRP-450/750-3*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-3*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-3*2.5 |
KGGRP-450/750-4*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-4*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-4*0.75 |
KGGRP-450/750-4*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-4*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-4*1.0 |
KGGRP-450/750-4*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-4*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-4*1.5 |
KGGRP-450/750-4*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-4*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-4*2.5 |
KGGRP-450/750-5*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-5*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-5*0.75 |
KGGRP-450/750-5*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-5*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-5*1.0 |
KGGRP-450/750-5*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-5*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-5*1.5 |
KGGRP-450/750-5*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-5*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-5*2.5 |
KGGRP-450/750-6*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-6*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-6*0.75 |
KGGRP-450/750-6*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-6*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-6*1.0 |
KGGRP-450/750-6*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-6*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-6*1.5 |
KGGRP-450/750-6*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-6*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-6*2.5 |
KGGRP-450/750-7*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-7*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-7*0.75 |
KGGRP-450/750-7*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-7*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-7*1.0 |
KGGRP-450/750-7*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-7*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-7*1.5 |
KGGRP-450/750-7*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-7*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-7*2.5 |
KGGRP-450/750-8*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-8*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-8*0.75 |
KGGRP-450/750-8*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-8*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-8*1.0 |
KGGRP-450/750-8*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-8*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-8*1.5 |
KGGRP-450/750-8*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-8*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-8*2.5 |
KGGRP-450/750-10*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-10*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-10*0.75 |
KGGRP-450/750-10*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-10*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-10*1.0 |
KGGRP-450/750-10*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-10*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-10*1.5 |
KGGRP-450/750-10*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-10*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-10*2.5 |
KGGRP-450/750-12*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-12*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-12*0.75 |
KGGRP-450/750-12*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-12*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-12*1.0 |
KGGRP-450/750-12*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-12*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-12*1.5 |
KGGRP-450/750-12*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-12*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-12*2.5 |
KGGRP-450/750-14*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-14*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-14*0.75 |
KGGRP-450/750-14*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-14*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-14*1.0 |
KGGRP-450/750-14*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-14*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-14*1.5 |
KGGRP-450/750-14*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-14*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-14*2.5 |
KGGRP-450/750-16*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-16*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-16*0.75 |
KGGRP-450/750-16*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-16*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-16*1.0 |
KGGRP-450/750-16*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-16*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-16*1.5 |
KGGRP-450/750-16*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-16*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-16*2.5 |
KGGRP-450/750-19*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-19*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-19*0.75 |
KGGRP-450/750-19*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-19*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-19*1.0 |
KGGRP-450/750-19*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-19*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-19*1.5 |
KGGRP-450/750-19*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-19*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-19*2.5 |
KGGRP-450/750-24*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-24*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-24*0.75 |
KGGRP-450/750-24*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-24*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-24*1.0 |
KGGRP-450/750-24*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-24*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-24*1.5 |
KGGRP-450/750-24*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-24*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-24*2.5 |
KGGRP-450/750-37*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-37*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-37*0.75 |
KGGRP-450/750-37*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-37*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-37*1.0 |
KGGRP-450/750-37*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-37*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-37*1.5 |
KGGRP-450/750-37*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-37*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-37*2.5 |
KGGRP-450/750-48*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-48*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-48*0.75 |
KGGRP-450/750-48*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-48*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-48*1.0 |
KGGRP-450/750-48*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-48*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-48*1.5 |
KGGRP-450/750-48*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-48*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-48*2.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽駿實電氣有限公司