飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
安徽駿實(shí)電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:潘益兵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-15 09:29:12瀏覽次數(shù):357次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
天康品牌電纜:BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70變頻電纜,BPYJVTP2-1.8/3KV-3*120+1*70變頻電纜
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70變頻電纜產(chǎn)品特點(diǎn)
1、較低的有效電容;
2、具有屏蔽性能,高密度編織屏蔽及復(fù)合屏蔽設(shè)計(jì)使電纜具有良好的抗電磁干擾、電磁輻射的性能,有利于新型短路自動保護(hù)設(shè)備的應(yīng)用。
4、較低且均勻的正(逆)序和零序阻抗,與普通四芯電纜相比*改善了供電品質(zhì):該電纜含有屏蔽層,以防止電磁干擾,傳輸阻抗RX是對屏蔽抗感應(yīng)和電容耦合的有效性的量度,低傳輸阻抗可提供良好的電磁相容性。
5、*對稱的三芯設(shè)計(jì),更好的電磁兼容性,比四芯電纜更好的性能。三根耐侯耐溫樹脂絕緣線芯在縫隙處勻等距絞合,形成一種真正的同心結(jié)構(gòu)。
6、*屏蔽了高次諧波電流分量對其他控制電路的干擾。
7、屏蔽層的截面設(shè)計(jì)與主線芯達(dá)到一定比例,可用作PE接地線芯。
8、電纜導(dǎo)體的zui高工作溫度與絕緣材料相適應(yīng)。
9、采用低煙無鹵阻燃護(hù)層,電纜在發(fā)生火災(zāi)時(shí)具有發(fā)煙少,無有害氣體體等優(yōu)點(diǎn),使用更安全更環(huán)保,也可以制造成耐火燃燒型,可用于危險(xiǎn)區(qū)域;
10、試驗(yàn)電壓:3.5kV/5min ;脈沖雷擊電壓:正負(fù)10次,40kV不擊穿。
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70變頻電纜應(yīng)用范圍
由變頻器用供電電纜和頻率控制電機(jī)組成了的傳動統(tǒng)。它用于頻率控制傳動系統(tǒng)中作供電電纜或連接電纜。該系統(tǒng)的電纜尤其適用于鋼鐵、石油化工、電廠、造紙、紡織、金屬加工和食品加工的自動化生產(chǎn)線的輸送機(jī)、傳輸線以及各類壓力泵、鼓風(fēng)機(jī)、集中空調(diào)等。
允許溫度及工作電壓
1、交聯(lián)聚乙烯絕緣變頻電纜允許導(dǎo)體連續(xù)工作zui高溫度90℃,短路時(shí)zui高溫度250℃。
硅橡膠絕緣變頻電纜允許導(dǎo)體連續(xù)工作zui高溫度150℃,短路時(shí)zui高溫度250℃。
2、交聯(lián)型變頻電纜在運(yùn)輸、儲存、輻射、搬運(yùn)和作業(yè)時(shí)自由彎曲≥+5℃,固定敷設(shè):≥0℃。
硅橡膠絕緣變頻電纜在運(yùn)輸、儲存、輻射、搬運(yùn)和作業(yè)時(shí)自由彎曲≥-20℃,固定敷設(shè):≥-25℃。
3、電纜彎曲半徑為電纜直徑的12倍,軟電纜為電纜直徑的6倍。
4、額定電壓為600/1000V,交流試驗(yàn)電壓3500V。
BPYJVTP2-0.6/1KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電纜 |
ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽阻燃型0.6/1KV變頻電纜 |
BPYJVP12R-0.6/1KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包+銅絲編織雙屏蔽0.6/1KV變頻軟電纜 |
ZR-BPYJVP12 R-0.6/1KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包+銅絲編織雙屏蔽阻燃型0.6/1KV變頻軟電纜 |
BPYJVPX13R-0.6/1KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁帶繞包+鍍錫銅絲編織雙屏蔽0.6/1KV變頻軟電纜 |
ZR-BPYJVPX13R-0.6/1KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁帶繞包+鍍錫銅絲編織雙屏蔽阻燃型0.6/1KV變頻軟電纜 |
BPYJVTP2-1.8/3KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽1.8/3KV變頻電纜 |
ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽阻燃型1.8/3KV變頻電纜 |
BPYJVP12R-1.8/3KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包+銅絲編織雙屏蔽1.8/3KV變頻軟電纜 |
ZR-BPYJVP12R-1.8/3KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包+銅絲編織雙屏蔽阻燃型1.8/3KV變頻軟電纜 |
BPYJVPX13R-1.8/3KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁帶繞包+鍍錫銅絲編織雙屏蔽1.8/3KV變頻軟電纜 |
ZR-BPYJVPX13R-1.8/3KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁帶繞包+鍍錫銅絲編織雙屏蔽阻燃型1.8/3KV變頻軟電纜 |
0.6/1KV規(guī)格型號
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*300+1*150 |
1.8/3KV
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*2.5+1*1.5 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*4+1*2.5 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*4+1*2.5 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*6+1*4 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*6+1*4 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*6+1*4 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*10+1*6 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*10+1*6 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*10+1*6 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*16+1*10 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*16+1*10 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*16+1*10 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*25+1*16 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*25+1*16 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*25+1*16 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*35+1*16 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*35+1*16 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*35+1*16 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*50+1*25 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*50+1*25 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*50+1*25 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*70+1*35 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*70+1*35 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*70+1*35 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*95+1*50 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*95+1*50 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*95+1*50 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*120+1*70 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*120+1*70 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*120+1*70 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*150+1*70 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*150+1*70 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*150+1*70 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*185+1*95 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*185+1*95 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*185+1*95 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*240+1*120 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*240+1*120 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*240+1*120 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*300+1*150 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*300+1*150 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*300+1*150 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽駿實(shí)電氣有限公司