飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
行業(yè)產(chǎn)品
深圳市深創(chuàng)億制冷設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-07-21 15:06:39瀏覽次數(shù):354次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
深創(chuàng)億中低溫螺桿式冷水機是深圳市深創(chuàng)億制冷公司針對科研、醫(yī)藥、化工、食品、電鍍、注塑等特殊行業(yè),精心設計研發(fā)的新一代低溫冷凍設備,其溫度范圍可在-5℃-120℃之間任意調(diào)節(jié),壓縮機選用法國原裝‘美優(yōu)樂(Maneurop)'或中國臺灣漢鐘、德國比澤爾、美國谷輪等,制冷速度快,性價比高,規(guī)格齊全,是新一代制冷設備的*
深創(chuàng)億中低溫螺桿式冷水機是深圳市深創(chuàng)億制冷公司針對科研、醫(yī)藥、化工、食品、電鍍、注塑等特殊行業(yè),精心設計研發(fā)的新一代低溫冷凍設備,其溫度范圍可在-5℃-120℃之間任意調(diào)節(jié),壓縮機選用法國原裝‘美優(yōu)樂( Maneurop)'或中國臺灣漢鐘、德國比澤爾、美國谷輪等,制冷速度快,性價比高,規(guī)格齊全,是新一代制冷設備的*。
低溫冷水機是一種水冷卻設備,它能夠提供恒溫、恒流、恒壓的一種冷卻設備。冷水機是將一定量的水注入機器的內(nèi)部水箱,通過的制冷系統(tǒng)將水冷卻,而后有機器內(nèi)部的循環(huán)水泵將低溫冷凍的水注入需要冷卻的設備內(nèi),冷凍水將設備內(nèi)部的熱量帶走,再將高溫熱水再次流到水箱內(nèi)進行降溫
低溫冷水機制冷范圍:
超低溫制冷:小于 -253℃;深度制冷:-120~-253℃;普通制冷:大于-120℃。
低溫冷水機工作原理:
制冷是采用一定的方法,在一定的時間和空間內(nèi),使某一物體或空間達到比周圍環(huán)境介質(zhì)更低的溫度,并維持在給定的溫度范圍內(nèi)。為了使某一物體或空間達到或維持一定的低溫,就必須采用一定的技術手段和方法,連續(xù)不斷地取出物體或空間內(nèi)的熱量,所采用的技術術稱為制冷技術。
通常將環(huán)境介質(zhì)或物體中吸取熱量,并將其轉(zhuǎn)移給高于環(huán)境溫度的加熱對象的過程,稱為熱泵供熱。對于從環(huán)境介質(zhì)中吸取熱量而向高溫處排出熱量的制冷系統(tǒng),可交替或同時實現(xiàn)制冷與供熱兩種功能的機器稱為制冷與供熱泵。從能量利用的觀點來看,這是一種有效利用能量的方法,既利用了冷量,又利用了熱量。制冷循環(huán)和熱泵循環(huán)是原理和計算方法是相似的。
中低溫螺桿冷水機零下10℃技術參數(shù) | |||||||||||
型號 | SCY-30WL | SCY-40WL | SCY-50WL | SCY-60WL | SCY-70WL | SCY-80WL | SCY-90WL | SCY-100WL | SCY-110WL | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||||
制冷量 | kw | 51.8 | 72 | 95.4 | 102.9 | 130.5 | 137.7 | 162.2 | 171.4 | 187.5 | |
Kcal/h | 44550 | 61920 | 82050 | 88500 | 112230 | 118430 | 139500 | 147410 | 161250 | ||
機組運行電流 | A | 37.4 | 50.5 | 65.1 | 70.2 | 88.2 | 92.6 | 103.9 | 108.7 | 118.9 | |
消耗電力 | kw | 21.4 | 28.8 | 36.5 | 40.1 | 50.2 | 53.1 | 59.8 | 62.9 | 68 | |
冷凍水量 | m3/h | 10.2 | 13.3 | 17.6 | 21.1 | 25.5 | 27.6 | 32 | 35 | 39 | |
冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 | 75 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | |||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | |||||||||
輸入功率 | kw | 21.4 | 28.8 | 36.5 | 40.1 | 50.2 | 53.1 | 59.8 | 62.9 | 68.6 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||||
填充量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
填充量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內(nèi)螺紋銅管) | |||||||||
管徑 | in | PT2-1/2" | PT3" | PT4" | PT5" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內(nèi)螺紋銅管) | |||||||||
管徑 | in | PT2-1/2" | PT3" | PT4" | PT5" | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3050 | 3050 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |
機組重量 | kg | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1920 | 2030 |
注釋:1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口水溫度-5℃,出口溫度-10℃,冷凝溫度40℃;
2.以上產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據(jù)客戶實際的需求訂制機型。
中低溫螺桿冷水機零下10℃技術參數(shù) | |||||||||||
型號 | SCY-120WL | SCY-130WL | SCY-150WL | SCY-160WL | SCY-180WL | SCY-200WL | SCY-240WL | SCY-260WL | SCY-300WL | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||||
制冷量 | kw | 201.8 | 222.1 | 264.3 | 279.1 | 330.9 | 343.6 | 400.2 | 439.5 | 528.9 | |
Kcal/h | 173550 | 191010 | 227300 | 240030 | 284580 | 295500 | 344170 | 377970 | 454850 | ||
機組運行電流 | A | 129.2 | 143.7 | 166.9 | 176.2 | 205.5 | 212.1 | 244.4 | 271.1 | 323.7 | |
消耗電力 | Kw | 75.7 | 84.2 | 97.8 | 103.2 | 120.4 | 124.2 | 143.1 | 158.8 | 189.6 | |
冷凍水量 | m3/h | 47 | 51 | 59 | 64 | 79 | 83 | 101 | 108 | 123 | |
冷卻水量 | m3/h | 79 | 83 | 92 | 98 | 111 | 118 | 132 | 141 | 164 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | |||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | |||||||||
輸入功率 | kw | 75.7 | 84.2 | 97.8 | 103.2 | 120.4 | 124.2 | 143.1 | 158.8 | 189.6 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||||
填充量 | L | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
填充量 | kg | 62 | 66 | 75 | 80 | 92 | 103 | 121 | 126 | 150 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內(nèi)螺紋銅管) | |||||||||
管徑 | in | PT5" | PT6" | PT8" | |||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內(nèi)螺紋銅管) | |||||||||
管徑 | in | PT5" | PT6" | PT8" | |||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3300 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 |
寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1108 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | |
機組重量 | kg | 2380 | 2520 | 2670 | 2780 | 2860 | 3050 | 3360 | 3580 | 3890 |
2.以上產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據(jù)客戶實際的需求訂制機型。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市深創(chuàng)億制冷設備有限公司