飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海凱實(shí)利制泵有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-02 16:01:28瀏覽次數(shù):437次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
GDL型立式多級(jí)管道泵提高了泵的運(yùn)行平穩(wěn)性,軸封選用耐磨機(jī)械密封,泵進(jìn)出口在下方成一字形,安裝條件優(yōu)于DL泵,適合于流量小、揚(yáng)程高、多臺(tái)泵并聯(lián)使用。
GDL型立式多級(jí)管道泵采用葉輪多級(jí)對(duì)稱布置,以水力平衡消除軸向力,提高了泵的運(yùn)行平穩(wěn)性,軸封選用耐磨機(jī)械密封,泵進(jìn)出口在下方成一字形,安裝條件優(yōu)于DL泵,適合于流量小、揚(yáng)程高、多臺(tái)泵并聯(lián)使用.
GDL型立式多級(jí)管道泵具有外形美觀、無(wú)泄漏、性能穩(wěn)定、占地面積小、安裝方便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
,適用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中冷熱水的循環(huán)和增壓、高層建筑多臺(tái)泵并聯(lián)供水、鍋爐給水和冷卻水系統(tǒng)及各種沖洗水的輸送。
介質(zhì)溫度:-15攝氏度--120攝氏度;流量范圍為1.1--192m3/h;揚(yáng)程范圍為22--230m;配套功率范圍為1.1--132kw,口徑范圍為φ25--φ150mm.
型號(hào)意義:
GDL型立式多級(jí)泵主要性能參數(shù)表 | ||||||||
型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 吸程(m) | 電機(jī)功率(kw) | ||||
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 | ||||
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 | ||||
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 | ||||
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 | ||||
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 | ||||
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 | ||||
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 | ||||
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 | ||||
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 | ||||
25GDL2-12*12 | 4 | 144 | 7.5 | 3 | ||||
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 | ||||
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 | ||||
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 | ||||
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 | ||||
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 | ||||
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 | ||||
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 | ||||
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 | ||||
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 | ||||
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 | ||||
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 | ||||
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 | ||||
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 | ||||
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 | ||||
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 | ||||
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 | ||||
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 | ||||
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 | ||||
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 | ||||
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 | ||||
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 | ||||
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 | ||||
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 | ||||
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 | ||||
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 | ||||
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 | ||||
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 | ||||
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 | ||||
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 | ||||
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 | ||||
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 | ||||
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 | ||||
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 | ||||
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 | ||||
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 | ||||
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 | ||||
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 | ||||
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 | ||||
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 | ||||
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 | ||||
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 | ||||
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 | ||||
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 | ||||
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 | ||||
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 | ||||
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 | ||||
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 | ||||
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 | ||||
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 | ||||
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 | ||||
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 | ||||
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 | ||||
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 | ||||
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 | ||||
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 | ||||
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 | ||||
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 | ||||
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 | ||||
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 | ||||
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 | ||||
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 | ||||
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 | ||||
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 | ||||
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 | ||||
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 | ||||
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 | ||||
100GDL72-14*6 | 72 | 74 | 4.5 | 30 | ||||
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.1920stc.com/st218840/
主營(yíng)產(chǎn)品:離心泵,污水泵,化工泵,消防泵,生活(消防)給水成套設(shè)備,全自動(dòng)管網(wǎng)直聯(lián)無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備,無(wú)密封自控自吸泵,長(zhǎng)軸深井泵
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海凱實(shí)利制泵有限公司