蘇州無錫上海杭州EPDM三元乙丙密封圈廠商
蘇州永芯密封科技有限公司,公司地址位于江蘇省 蘇州市 吳中區,古稱吳,簡稱為蘇,又稱姑蘇、平江等,位于江蘇省東南部,長江三角洲中部,東臨上海,南接嘉興,西抱太湖,北依長江.從而滿足設備的使用要求。隨著國內外工業的飛速發展,對設備溫度控制要求越來越高。公司本著質量*一、拼搏創新、以高起點、高質量的產品。公司本著用戶*一、誠信服務、以高起點、高效率,堅持以客戶為中心,售前做到專業咨詢、合理建議、科學方案,售后做到質量跟蹤、客戶檔案、專業維護。擁有國內多家大型企業客戶,并深受信賴,歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。
三元乙丙(EPDM);性能介紹:
乙丙橡膠(EPM EPDM)乙烯和丙烯的共聚體,一般分為二元乙丙橡膠和三元乙丙橡膠。特點是抗臭氧、耐紫外線、耐天候性和耐老化性優異,居通用橡膠,密水性能 電絕緣性、耐化學性、沖擊彈性很好,耐酸堿,比重小,可進行高填充配合。耐熱可達150℃,耐極性溶劑-酮、酯等,但不耐脂肪烴和芳香烴,其他物理機械性能略次于天然橡膠而優于丁苯橡膠。缺點是自粘性和互粘性很差,不易粘合。使用溫度范圍:約-50℃~+150℃。
產品用途:
主要應用范圍:衛浴、凈水設備、水箱、化工設備襯里、電線電纜包皮、蒸汽膠管、耐熱運輸帶、汽車用橡膠制品及其他工業制品。
產品規格:
中國標準 GB 3452.1-82
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
美國標準 AS 568 A
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本標準 JIS B 2401
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
蘇州無錫上海杭州EPDM三元乙丙密封圈廠商