飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣東永創智能設備有限公司
暫無信息 |
全自動塑杯成型灌裝封口機-灌裝封口系列
機型 | YSDXR- 6000 | YSDXR- 9000 | YSDXR- 20000 | YSDXR- 40000HB | YSDXR- 6000GS | YSDXR- 10000GS |
---|---|---|---|---|---|---|
產量(杯/小時) | 6000 | 9000 | 18000 | 36000 | 6000 | 10000 |
功率(kw) | 25 | 25 | 40 | 48 | 20 | 20 |
步進杯數 | 8 | 12 | 12 | 24 | 8 | 12 |
灌裝量(g/mL) | 30~150 | 30~150 | 30~150 | 30~150 | 30~100 | 30~100 |
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耗氣量(m3/min) | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
多種物料灌裝 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 不可以 | 不可以 |
主驅動方式 | 伺服驅動 | 伺服驅動 | 伺服驅動 | 伺服驅動 | 伺服驅動 | 伺服驅動 |
重量(t) | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 8.2 | 2 | 2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份