飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
無錫杭華石化裝備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:董經(jīng)理,董經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-16 14:07:42瀏覽次數(shù):230次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
GLⅡ型散熱器
表面管數(shù) | B (mm) | 表面管長 | 24 700 | 30 850 | 36 1000 | 42 1150 | 48 1300 | 54 1450 | 60 1600 | 66 1750 | 72 1900 | 78 2050 | 84 2200 | 90 2350 | 96 2500 | 102 2650 | 108 2800 | 114 2950 | 120 3100 | |
A(mm) | ||||||||||||||||||||
排數(shù) | ||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | ||||||||||||||||||||
6 | 318 | 散熱面積(m2) 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) | 2 4 2.4 2.4 | 4.7 9.4 0.157 0.083 | 5.84 11.68 0.196 0.108 | 6.98 13.96 0.235 0.126 | 8.12 16.24 0.273 0.145 | |||||||||||||
8 | 396 | 散熱面積(m2) 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) | 2 4 2.4 2.4 | 6.26 12.52 0.205 0.108 | 7.78 15.56 0.255 0.135 | 9.32 18.64 0.306 0.162 | 10.48 21.68 0.356 0.189 | 12.42 24.84 0.406 0.215 | 13.94 27.88 0.457 0.242 | 15.48 30.69 3.507 3.268 | ||||||||||
10 | 474 | 散熱面積(m2) 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) | 2 4 2.4 2.4 | 7.82 15.64 0.253 0.134 | 9.27 19.44 0.315 0.167 | 11.64 23.28 0.377 0.2 | 13.56 27.12 0.438 0.233 | 15.48 30.96 0.501 0.266 | 17.42 34.84 0.563 0.298 | 19.34 38.68 0.625 0.332 | 21.22 42.44 0.687 0.366 | 23.18 46.36 0.749 0.398 | 25.08 50.16 0.812 0.43 | 27 54 0.873 0.463 | ||||||
12 | 552 | 散熱面積(m2) 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) | 2 4 2.4 2.4 | 9.36 18.62 0.3 0.159 | 11.66 23.32 0.374 0.198 | 13.98 27.96 0.447 0.237 | 16.26 32.52 0.521 0.276 | 18.26 37.24 0.595 0.316 | 20.9 41.8 0.669 0.354 | 23.2 46.4 0.741 0.393 | 25.46 50.92 0.816 0.433 | 27.8 55.6 0.891 0.473 | 30.1 60.2 0.965 0.512 | 32.38 64.76 10.35 0.549 | 34.7 69.4 1.11 0.588 | 37 74 1.186 0.628 | 39.34 78.68 1.258 0.666 | 41.7 83.4 1.335 0.707 | 44 88 1.41 0.748 | 46.2 92.4 1.48 0.784 |
15 | 669 | 散熱面積(m2) 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) | 2 4 2.4 2.4 | 11.62 23.24 0.372 0.197 | 14.85 29.16 0.463 0.245 | 17.48 34.96 0.554 0.294 | 20.34 40.68 0.645 0.342 | 23.24 46.48 0.737 0.391 | 26.12 52.24 0.828 0.438 | 29 58 0.92 0.488 | 31.82 63.64 1.01 0.536 | 34.78 69.56 1.102 0.584 | 37.62 75.24 1.192 0.632 | 40.5 81 1.285 0.681 | 43.4 86.8 1.375 0.73 | 46.2 92.4 1.468 3.777 | 49.2 98.4 1.56 0.826 | 52.1 104.2 1.65 0.875 | 55 110 1.74 0.923 | 57.8 115.6 1.835 0.973 |
18 | 786 | 散熱面積(m2) 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) | 2 4 2.4 2.4 | 14.06 28.12 3.443 3.235 | 17.5 35 0.552 0.293 | 20.94 41.88 0.66 0.35 | 24.4 48.8 0.769 0.407 | 27.88 55.76 0.879 0.464 | 31.38 62.76 0.987 0.523 | 34.8 69.6 1.095 0.58 | 38.22 76.44 1.204 0.638 | 41.7 83.4 1.313 0.693 | 45.1 90.2 1.42 0.753 | 48.6 97.2 1.53 0.811 | 52.08 104.16 1.64 0.869 | 55.5 111 1.75 0.928 | 59 118 1.86 0.986 | 62.5 125 1.956 1.035 | 65.9 131.8 2.08 1.102 | 69.4 138.8 2.85 1.158 |
21 | 908 | 散熱面積(m2) 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) | 2 4 2.4 2.4 | 16.3 32.6 0.515 0.276 | 2.04 4.08 0.641 0.342 | 24.44 48.88 0.676 0.407 | 28.42 56.84 0.893 0.473 | 32.34 94.68 1.02 0.541 | 36.58 72.16 1.145 0.607 | 40.6 80.12 1.272 0.647 | 44.6 89.2 1.399 0.741 | 48.7 97.9 1.528 0.81 | 52.7 105.4 1.651 0.875 | 56.7 113.4 1.78 0.944 | 60.8 121.6 1.905 1.01 | 64.7 129.4 2.03 1.075 | 68.8 137.6 2.16 1.145 | 72.9 145.8 2.28 1.208 | 76.9 153.8 2.41 1.28 | 80.8 161.6 2.54 1.354 |
24 | 1020 | 散熱面積(m2) 散熱面積(m2) 受風(fēng)表面積(m2) 通風(fēng)凈截面積(m2) | 2 4 2.4 2.4 | 18.62 37.24 0.587 0.313 | 23.62 46.54 0.73 0.388 | 27.9 55.8 0.873 0.463 | 32.54 65.08 1.016 0.538 | 37.9 75.9 1.131 0.615 | 41.8 83.6 1.307 0.693 | 46.4 92.8 1.451 0.769 | 50.92 101.84 1.591 0.843 | 55.6 111.2 1.739 0.921 | 60.2 120.4 1.881 0.998 | 64.8 129.6 2.025 1.075 | 69.4 138.8 2.17 1.15 | 73.9 147.8 2.315 1.225 | 78.7 157.4 2.455 1.3 | 83.4 166.8 2.605 1.38 | 89.8 179.6 2.745 1.455 | 92.4 184.8 2.89 1.53 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無錫杭華石化裝備制造有限公司