熱風(fēng)爐系列 CONVECTION OVEN
特點(diǎn) Feature
? 熱風(fēng)爐外形優(yōu)美,占地面積少,特別合適現(xiàn)烤門店使用。
? 性能穩(wěn)定,節(jié)能耐用,時(shí)間快,效率高,產(chǎn)品顏色均勻。
? The hot blast stove has a beautiful appearance and a small footprint. It is especially suitable for use in the current bake shop.
? It has stable performance, energy saving and durability, fast time, high efficiency and uniform product color.
型號(hào) | HM-705E |
烤盤數(shù)量 | 5 |
烤盤尺寸(mm) | 400x600 |
層架高度(mm) | 90 |
外形尺寸 (mm) | 寬 | 780 |
深 | 1253 |
高 | 690(含帽檐) |
重量(kg) | 149 |
功率(kw) | 9.5 |
電壓 | 380V~3N |
內(nèi)腔板材 | 不銹鋼板材 |
外表板材 | 前面 | 不銹鋼板材 |
其他面 | 鍍鋁鋅版 |
裱花間器具配置————————————————
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 刮刀 | 8", 10", 12" | 把 | 各1 |
2 | 鋸刀 | 8", 10" | 把 | 各1 |
3 | 塑膠刮刀 | | 把 | 2 |
4 | 轉(zhuǎn)臺(tái) | | 臺(tái) | 2 |
5 | 量勺 | | 套 | 1 |
6 | 塑膠量杯 | 3000ml | 個(gè) | 1 |
7 | 塑膠量杯 | 500ml | 個(gè) | 1 |
8 | 不銹鋼盆 | 17cm | 個(gè) | 6 |
9 | 不銹鋼盆 | 26cm | 個(gè) | 2 |
10 | 不銹鋼盆 | 35cm | 個(gè) | 2 |
11 | 打蛋器 | 5", 7", 9" | 把 | 各1 |
12 | 裱花棒 | | 個(gè) | 1 |
13 | 裱花嘴 | 24頭 | 套 | 1 |
14 | 三角板 | | 片 | 1 |
15 | 挖球器 | | 把 | 1 |
16 | 木輪根 | | 套 | 1 |
17 | 水果刀 | | 把 | 1 |
18 | 鏟刀 | 軟硬 | 把 | 各1 |
19 | 花嘴換模器 | | 套 | 1 |
20 | 晾干架 | | 個(gè) | 1 |
21 | 活動(dòng)裝飾器 | | 只 | 1 |
22 | 過濾網(wǎng) | | 只 | 1 |
23 | 細(xì)篩網(wǎng) | | 只 | 1 |
24 | 電子秤 | 2kg | 臺(tái) | 1 |
25 | 裱花袋 | 16" | 個(gè) | 5 |
26 | 巧克力印花模 | | 個(gè) | 6 |
27 | 巧克力模具 | 比利時(shí) | 套 | 1 |
28 | 巧克力模 | 生日快樂 | 套 | 各1 |
29 | 羊毛刷 | 2cm, 4cm | 把 | 各2 |
30 | 分片器 | 10, 12片 | 片 | 各1 |
31 | 圓切模 | 有齒, 無齒 | 套 | 各1 |
32 | 托盤 | 白色 | 個(gè) | 30 |
33 | 托盤 | 黑色 | 個(gè) | 30 |
34 | 面包夾 | | 個(gè) | 10 |
35 | 標(biāo)價(jià)夾 | | 個(gè) | 50 |
36 | 面包筐 | | 個(gè) | 50 |
小型餅店設(shè)備、電器配置清單——————————
序號(hào) | 名稱 | 電壓/功率(V/KW) |
1 | 7升鮮奶打發(fā)機(jī) | 220 / 0.35 |
2 | 20升打蛋機(jī) | 380 / 0.375 |
3 | 半包粉攪拌機(jī) | 380 / 2.2 |
4 | 電動(dòng)分割機(jī)* | 220 / 0.5 |
5 | 整形機(jī)* | 220 / 0.75 |
6 | 40盤噴霧醒發(fā)箱 | 220 / 2 |
7 | 酥皮機(jī) | 380 / 0.55 |
8 | 3層6盤電層爐 | 380 / 19.5 |
9 | 3層9盤燃?xì)鉅t | 220 / 0.5 |
10 | 切片機(jī) | 220 / 0.25 |
11 | 蛋糕柜展示柜 | 220 / 1.1 |
12 | 冷藏工作臺(tái) | 220 / 0.6 |
13 | 四門冷柜 | 220 / 0.7 |
14 | 1P空調(diào) | 220 / 0.75 |
15 | 5P空調(diào) | 380 / 4 |
16 | 電磁爐 | 220 / 0.8 |
17 | 熱水器 | 220 / 1.5 |
18 | 收音機(jī) | 220 / 0.1 |
生產(chǎn)車間器具配置———————————————
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 面包盤 | 400x600x50mm | 個(gè) | 10 |
2 | 不粘烤盤 | 400x600x20mm | 個(gè) | 30 |
3 | 不銹鋼冷卻網(wǎng) | 400x600mm | 個(gè) | 10 |
4 | 五槽法國烤盤 | 400x600mm | 個(gè) | 5 |
5 | 不粘吐司盒 | 1000g | 個(gè) | 12 |
6 | 不粘吐司盒 | 450g | 個(gè) | 12 |
7 | 不銹鋼鋼針車輪 | | 把 | 1 |
8 | 開罐器 | | 把 | 1 |
9 | 塑料刮板 | 硬質(zhì) | 把 | 2 |
10 | 半圓形塑料刮板 | | 把 | 1 |
11 | 塑膠刮板 | 中號(hào) | 把 | 3 |
12 | 圓齒切模 | 8個(gè)組 | 套 | 1 |
13 | 不銹鋼粉篩 | 24目, 10目 | 個(gè) | 各1 |
14 | 轉(zhuǎn)臺(tái) | | 個(gè) | 1 |
15 | 毛刷 | 中號(hào), 小號(hào) | 把 | 各2 |
16 | 菠蘿印 | | 個(gè) | 1 |
17 | 塑料量杯 | 1000cc, 500cc, 250cc | 個(gè) | 各1 |
18 | 面粉勺 | | 把 | 2 |
19 | 溫度計(jì) | -10 ~ 200°C | 個(gè) | 1 |
20 | 電子秤 | 精準(zhǔn)1g 載重量15kg | 臺(tái) | 1 |
21 | 打蛋器 | 8", 14" | 個(gè) | 各1 |
22 | 打蛋盆 | 內(nèi)徑36cm | 個(gè) | 2 |
23 | 打蛋盆 | 內(nèi)徑22cm | 個(gè) | 3 |
24 | 擠花袋, 晾干架 | | 個(gè) | 1 |
25 | 單桿 | 265cm | 個(gè) | 2 |
26 | 中桿 | 550cm | 個(gè) | 1 |
27 | 鋸刀 | 總長37cm | 把 | 2 |
28 | 平口刀 | 14" | 把 | 1 |
29 | 7輪單用輪刀 | | 個(gè) | 1 |
30 | 抹刀 | 8", 10" | 把 | 各1 |
31 | 中式刀 | | 把 | 1 |
32 | 菜板 | | 個(gè) | 1 |
33 | 廚房剪刀 | | 把 | 1 |
34 | 不銹鋼切面刀 | | 把 | 2 |
35 | 耐高溫手套 | | 對 | 1 |
36 | 臺(tái)車 | | 臺(tái) | 2 |