飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海興麥隆閥門集團有限公司
產(chǎn)品型號CBETB
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:興麥隆查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-23 17:08:45瀏覽次數(shù):224次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 材質(zhì) | 鑄鋼 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | DN50-DN600mm |
公稱壓力 | 1.6MPa | 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 |
類型(通道位置) | 其他 | 連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 單向 | 驅(qū)動方式 | 手動 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 用途 | 節(jié)流 |
興麥隆 三偏心硬密封蝶閥產(chǎn)品特點
1、本蝶閥結(jié)合國內(nèi)用戶意見和生產(chǎn)中積累的經(jīng)驗而精心研制的新一代產(chǎn)品。
2、采用三維偏心結(jié)構(gòu),閥體密封圈采用多層次密封圈結(jié)構(gòu),使蝶板同閥體密封面均勻可靠接觸,可達(dá)到氣密封無泄漏。
興麥隆 三偏心硬密封蝶閥
產(chǎn)品用途
本蝶閥適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑、供排水管道上,是作調(diào)節(jié)流量和截斷流體的理想裝置。
興麥隆 三偏心硬密封蝶閥產(chǎn)品特點
1、本蝶閥結(jié)合國內(nèi)用戶意見和生產(chǎn)中積累的經(jīng)驗而精心研制的新一代產(chǎn)品。
2、采用三維偏心結(jié)構(gòu),閥體密封圈采用多層次密封圈結(jié)構(gòu),使蝶板同閥體密封面均勻可靠接觸,可達(dá)到氣密封無泄漏。
3、操作靈活、省力、方便,使用壽命長。
4、耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的三維偏心。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造 | 法蘭連接 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試驗與檢驗 |
GB/T 12238、JB/T8527 | GB/T 9113、JB/T79、HG20592 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | 零泄漏或<0.1xDNmm/s(符合GB/T13927標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29°℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸汽、煤氣、油品及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | |||||
連接方式 | 法蘭、對夾、凸耳、焊接 | |||||
驅(qū)動形式 | 蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳動、液動傳動 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、雙相鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、雙相鋼 |
閥座 | 不銹鋼、堆焊司太立等硬質(zhì)合金 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 20Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼、特殊材料 |
軸套 | 奧氏體不銹鋼、304氮化 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
填料壓蓋 | 鑄鋼、不銹鋼 |
支架 | 鑄鋼、不銹鋼 |
主要外形連接尺寸
DN | L | H | H1 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | ||||
50 | 108 | 350 | 112 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 145 | 8-18 | 145 | 8-18 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138/ | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 1901 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175/ | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 605 | 208 | 295 | 8-22 | 2951 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 680 | 243 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 800 | 283 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
DN | L | H | H1 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
D1 | Z-4d | D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | ||||
350 | 190 | 835 | 310 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 915 | 340 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 960 | 380 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1020 | 410 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1225 | 470 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1355 | 550 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1470 | 640 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1545 | 710 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1795 | 770 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 1965 | 890 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海興麥隆閥門集團有限公司