當前位置:上海君澤泵業有限公司>>無堵塞排污泵型號選型>> WQ型無堵塞潛水污水泵
品牌 | 博禹泵業 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
輸送介質 | 水 | 類型 | 葉輪式 |
驅動方式 | 電動 | 葉輪數目 | 單級 |
泵軸位置 | 邊立式 | 揚程 | 7-80m |
潛水污水泵,無堵塞污水泵,無堵塞潛水泵
一、WQ型無堵塞潛水污水泵產品概述
JB/T 51JS《潛水污水泵》產品標準中對潛水污水泵規定的使用條件如下。
①主要用于輸送含有固體顆粒、短纖維和污物等的污水。當泵葉輪帶有切割刃口時,也可用于輸送含有長纖維的污水。
②輸送介質溫度應不超過40℃。
③輸送介質的pH值一般為4~10。
④輸送介質的固體顆粒含量的體積比一般不大于2%,介質密度小于1200kg/m3。
⑤潛水污水泵潛入水下深度不超過5m。
⑥潛水污水泵*潛入水中應能在規定揚程范圍內連續運行。
潛水污水泵有哪些主要系列?
常用的潛水污水泵有WQ系列和QW系列兩種。
二、WQ潛水污水泵的銘牌表示哪些內容?
①潛水污水泵的型號及名稱、規定流量、規定揚程和電泵的排出口徑;電動機的相數、額定電壓、額定頻率、額定功率、額定電流、同步轉速和質量。這部分內容表示這是一臺潛水污水泵和它的型號;電泵輸出的規定流量和規定揚程以及這臺電泵出水管的排出口徑尺寸;允許使用的電壓:三相為額定電壓380V或者單相為額定電壓220V、使用電壓范圍允許上下波動+5%~一10%;額定頗率:50Hz或60Hz;污水污物潛水電泵的額定功率:電泵電動機轉軸上的有效機械功率。潛水污水泵在額定頻率、額定電壓和規定的使用條件下運行時,其性能應符合產品標準的規定。
②潛水污水泵電動機的熱分級(原絕緣等級)或溫升限值。表示這臺潛水污水泵運行時,電動機定子繞組允許的溫升限值。定子繞組的溫升不超過此限值,潛水污水泵可以長期
運行。
三、WQ潛水污水泵型號意義
潛水污水泵的型號表示方法與小型潛水泵的型號表示方法一樣,均由三部分代號組成,代號之間用短模線分開。*部分用大寫漢語拼音字母表示潛水電泵的形式和基本特征,其后用數
字表示潛水污水泵的流量;第二、三部分為數字,分別表示潛水污水泵的揚程和額定功率。
產品型號舉例:
Q25-15-3表示三相旋流式潛水污水泵(下泵型),流量25m3/h,揚程15m,額定功率3kW;
WQD50-10-3表示三相單流道式潛水污水泵(下泵型),流量為50ms /h,揚程lOm,額定功率3kW,
WQ85-25-15表示三相潛水污水泵(下泵型潛水排污泵),流量為85m3/h,揚程25m,額定功率l5kW;
WQBD7-7-0. 55表示單相閉式潛水污水泵(下泵型),流量為7m3/h,揚程7m,額定功率0.55kW。
三、WQ型潛水污水泵結構簡圖
序號 | 部件名稱 | |
1 | 底坐 | |
2 | 泵體 | |
3 | 葉輪 | |
4 | 油室 | |
5 | 機械密封 | |
6 | 清水電機 |
四、WQ型潛水污水泵產品特點
1、潛水污水泵采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質
與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、潛水污水泵機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,
可使泵安全連續運行8000小時以上。
3、潛水污水泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少
工程造價。
4、潛水污水泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機
保護。
5、潛水污水泵可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產
品的安全性與可靠性。
6、潛水污水泵浮球開頭可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、潛水污水泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水
坑。
8、潛水污水泵能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
9、潛水污水泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
五、 WQ型潛水污水泵性能參數
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
WQ250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
六、WQ型無堵塞潛水污水泵訂貨須知:
在訂貨前需要向我們提供高潛水污水泵運用與哪個領域,潛水污水泵輸送的液體,潛水污水泵運用工況的實際揚程高度是多少米,水平距離、彎頭數量、管徑大小,潛水污水泵運用工況的所需流量是多少m3/h,潛水污水泵是否需要配備控制柜及啟動方式,潛水污水泵的材質,潛水污水泵的電機是否需要防爆等,以便我公司銷售人員為您選擇合適的潛水污水泵產品。
如需了解更多關于同類污水泵產品的信息可以點擊污水泵關鍵詞查看。
感謝您訪問我們上海博禹泵業的,如有任何同類排污泵的疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。