飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳市泰立儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AR-882
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張忠發(fā)查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-10-08 13:35:53瀏覽次數(shù):737次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
非接觸式*
ar-882 非接觸式* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-contact infrared thermometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar-862a | ar-872 | ar-882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
temperature range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
測溫范圍 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||
accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
測溫精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
distance spot ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
data hold function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto power shut off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
backlight display se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
laser target pointer se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
average and difference function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
max and min function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
zui大、zui小值測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報警設(shè)定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
data store/recall function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲存功能(斷電記憶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
response time & wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.1920stc.com/st341/
主營產(chǎn)品:風(fēng)速儀;涂層測厚儀;紅外測溫儀;聲級計;測振儀;轉(zhuǎn)速表;鹵素檢測儀;測溫儀;溫濕度儀;粗糙度儀;硬度計;照度計;兆歐表
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市泰立儀器儀表有限公司