您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海申鹿均質(zhì)機(jī)有限公司>>乳品飲料生產(chǎn)型均質(zhì)機(jī)>>SRH系列均質(zhì)機(jī)>> SRH系列PLC自動(dòng)控制均質(zhì)機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SRH系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2024-07-23 09:40:48瀏覽次數(shù):1261次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)SRH氣動(dòng)調(diào)壓均質(zhì)機(jī)設(shè)備
不銹鋼SRH氣動(dòng)調(diào)壓均質(zhì)機(jī)
SRH氣動(dòng)調(diào)壓均質(zhì)機(jī)
規(guī) 格 型 號(hào) | 額定流量 | zui高壓力 | 額定壓力 | 電 源 | 重 量 | 外形尺寸 | |
Q升/小時(shí) | P (MPa) | P (MPa) | KW | Kg | L×W×H (M3) | ||
SRH60-70 | 60 | 70 | 0-56 | 3 | 270 | 0.7×0.4×1.15 | |
SRH250-45/70 | 250 | 45/70 | 36/56 | 4/5.5 | 700 | 1.2×0.8×1.15 | |
SRH250-90 | 250 | 90 | 0-72 | 7.5 | 700 | 1.2×0.8×1.15 | |
SRH250-100 | 250 | 100 | 0-80 | 11 | 700 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH500-25 | 500 | 25 | 0-20 | 4 | 700 | 1.2×0.8×1.15 | |
SRH500-35/45 | 500 | 35/45 | 0-28/36 | 5.5/7.5 | 700/750 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH500-70 | 500 | 70 | 0-56 | 11 | 800 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH1000-25 | 1000 | 25 | 0-20 | 7.5 | 750 | 1.2×0.8×1.15 | |
SRH1000-35 | 1000 | 35 | 28 | 11 | 800 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH1000-45 | 1000 | 45 | 36 | 15 | 850 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH1000-70 | 1000 | 70 | 0-56 | 22 | 1500 | 1.3×0.9×1.2 | |
SRH1000-90 | 1000 | 90 | 0-72 | 30 | 1800 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH1500-30 | 1500 | 30 | 0-24 | 15 | 850 | 1.3×0.9×1.2 | |
SRH1500-60 | 1500 | 60 | 0-48 | 30 | 1800 | 1.5×1.1×1.2 | |
SRH1500-90 | 1500 | 90 | 0-72 | 45 | 2800 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH2000-25 | 2000 | 25 | 0-20 | 15 | 1500 | 1.3×1.0×1.1 | |
SRH2000-30/35 | 2000 | 35 | 0-24/28 | 22 | 1800 | 1.3×1.0×1.1 | |
SRH2000-40/45 | 2000 | 40/45 | 0-32/36 | 30 | 1800 | 1.5×1.1×1.2 | |
SRH2000-60/70 | 2000 | 60/70 | 0-48/56 | 37/45 | 2800 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH2500-25 | 2500 | 25 | 0-22 | 22 | 1500 | 1.3×1.0×1.1 | |
SRH2500-40 | 2500 | 40 | 0-32 | 37 | 2000 | 1.7×1.1×1.4 | |
SRH2500-90 | 2500 | 90 | 0-72 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH3000-25/30 | 3000 | 25/30 | 0-20/24 | 22/30 | 1800 | 1.5×1.1×1.2 | |
SRH3000-40 | 3000 | 40 | 0-32 | 37 | 2000 | 1.7×1.1×1.4 | |
SRH3000-60 | 3000 | 60 | 0-48 | 55 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH3000-75 | 3000 | 75 | 0-60 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH3500-40 | 3500 | 40 | 0-32 | 45 | 2800 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH3500-50 | 3500 | 50 | 0-40 | 55 | 3000 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH4000-25/30 | 4000 | 25/30 | 0-18/24 | 30/37 | 2000 | 1.7×1.1×1.4 | |
SRH4000-40 | 4000 | 40 | 0-32 | 45 | 3000 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH4000-60 | 4000 | 60 | 0-48 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH4000-60/70 | 4000 | 60/70 | 0-48/56 | 75/90 | 3500 | 1.9×1.3×1.4 | |
SRH5000-25/30 | 5000 | 25/30 | 0-20/24 | 37/45 | 2800 | 1.7×1.1×1.5 | |
SRH5000-45 | 5000 | 45 | 0-36 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH5000-60/70 | 5000 | 60/70 | 0-48/56 | 90/110 | 3500 | 1.9×1.3×1.4 | |
SRH6000-25/30 | 6000 | 25/30 | 0-20/24 | 45/55 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH6000-40 | 6000 | 40 | 0-32 | 75 | 3800 | 1.9×1.3×1.4 | |
SRH6000-60 | 6000 | 60 | 0-48 | 110 | 4000 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH7000-25 | 7000 | 25 | 0-20 | 55 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH7000-35 | 7000 | 35 | 0-28 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH7000-60 | 7000 | 60 | 0-48 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.5 | |
SRH8000-25/30 | 8000 | 25/30 | 0-20/24 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH8000-40 | 8000 | 40 | 0-32 | 110 | 4500 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH10000-25/30 | 10000 | 25/30 | 0-20/24 | 75/90 | 4500 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH10000-35 | 10000 | 35 | 0-28 | 110 | 5000 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH10000-40 | 10000 | 40 | 0-32 | 132 | 5500 | 2.2×1.6×1.5 | |
SRH12000-25/30 | 12000 | 25/30 | 0-20/24 | 90/110 | 5000 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH12000-40 | 12000 | 40 | 0-32 | 160 | 5500 | 2.2×1.6×1.5 | |
SRH14000-30 | 14000 | 30 | 0-24 | 132 | 5500 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH15000-23/27 | 15000 | 23/27 | 0-18/21 | 110/132 | 5500 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH16000-30/40 | 16000 | 30/40 | 0-24/32 | 160/200 | 6000 | 2.2×1.8×1.4 | |
SRTH20000-30 | 20000 | 30 | 0-24 | 200 | 6000 | 2.2×1.8×1.4 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。