飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
陜西屹達空壓機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WW-2/8
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:邱曉勇查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-10 02:14:05瀏覽次數(shù):524次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)WW-2/8全無油空壓機產(chǎn)品介紹:排氣量:2.0 m3/min 排氣壓力:0.8Mpa 功率:8.5*2 Kw
全無油空壓機型號 | 排氣量 m³/min | 排氣壓力 Mpa | 電機功率 Kw | 接口尺寸 | 重量 Kg | 外型尺寸 Mm |
VW-0.2/7 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | G1/2" | 140 | 1500*460*980 |
VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 3 | G1/2" | 150 | 1500*460*980 |
VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 3 | G1/2" | 150 | 1500*460*980 |
VW-0.3/10 | 0.3 | 1.0 | 4 | G1/2" | 160 | 1500*460*980 |
VW-0.45/7 | 0.45 | 0.7 | 4 | G1/2" | 160 | 1500*460*980 |
VW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | G1/2" | 185 | 1500*460*980 |
WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | G1/2" | 265 | 1685*524*1080 |
WW-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 7.5 | G1/2" | 240 | 1685*524*1064 |
WW-0.9/10 | 0.9 | 1.0 | 7.5 | G1/2" | 280 | 1685*524*1080 |
WW-1/8 | 1.0 | 0.8 | 8.5 | G1/2" | 255 | 1685*524*1064 |
WW-1/10 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | G1/2" | 290 | 1685*524*1080 |
WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 11 | G3/4" | 350 | 1685*524*1064 |
WW-1.2/10-II | 1.2 | 1.0 | 5.5*2 | G1" | 520 | 1685*524*1080 |
WW-1.8/7-II | 1.8 | 0.7 | 7.5*2 | G1" | 480 | 1685*524*1080 |
WW-1.8/10-II | 1.8 | 1.0 | 7.5*2 | G1" | 520 | 1685*524*1080 |
WW-2/8-II | 2.0 | 0.8 | 8.5*2 | G1" | 560 | 1685*524*1080 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
陜西屹達空壓機有限公司