飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海丹特閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z542T-16
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:黃少揚(yáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-10-09 22:51:28瀏覽次數(shù):484次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
閘閥是Z常用的截?cái)嚅y之一,主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì); 該閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。明桿閘閥的閥桿帶動(dòng)閘板一起升降,閥桿上的傳動(dòng)螺紋在閥體外部,因此, 可根據(jù)閥桿的運(yùn)動(dòng)方向和位置直觀地判斷閘板啟閉和位置,而且傳動(dòng)螺紋便于潤(rùn)滑和不受流體腐蝕,但它要求有較大的安裝空間。
廣泛用于給排水、煤氣、電力、冶金、石油、化工、輕紡以及城建等行業(yè),在蒸汽、水、油類(lèi)介質(zhì)的管路上作啟閉用。
1、閥體 2、閘板 3、密封墊 4、閥蓋 5 、閥桿
6、填料 7、填料壓蓋 8、傳動(dòng)支架 9、閥桿螺母 10、齒輪裝置
基本性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào): | Z541T/W-10 |
連接形式: | 法蘭 |
公稱通徑: | DN50-1600 |
適用介質(zhì): | 水,蒸氣,油品 |
壓力范圍: | 1.0 |
適用溫度: | 大于或等于200 |
主體材料: | 鑄鐵 |
Z541T-10外形尺寸和連接尺寸
DN | 尺寸 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-¢d | H | H1 | L1 | L2 | D0 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 3-26 | 8-23 | 1074 | 1286 | 230 | 360 | 400 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 3-28 | 12-23 | 1181 | 1445 | 230 | 360 | 400 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 4-28 | 16-23 | 1332 | 1647 | 230 | 360 | 400 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 4-30 | 16-25 | 1519 | 1885 | 230 | 360 | 400 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 4-32 | 20-25 | 1736 | 2153 | 260 | 410 | 450 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 4-32 | 20-25 | 1921 | 2389 | 260 | 410 | 450 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 4-34 | 20-30 | 2103 | 2623 | 260 | 410 | 450 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 5-36 | 24-30 | 2414 | 3035 | 260 | 410 | 450 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 5-40 | 24-34 | 2706 | 3427 | 310 | 495 | 550 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 5-44 | 28-34 | 2907 | 3732 | 310 | 495 | 550 |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 5-46 | 28-34 | 3197 | 4122 | 310 | 495 | 550 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 5-50 | 28-34 | 3488 | 4518 | 370 | 590 | 600 |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 5-56 | 32-41 | 3907 | 4935 | 370 | 590 | 600 |
1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 5-62 | 36-48 | 4187 | 5615 | 370 | 590 | 600 |
1600 | - | 1915 | 1820 | 1750 | May-68 | 40-51 | 4772 | 6400 | 370 | 590 | 600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海丹特閥門(mén)有限公司