詳細介紹
數字點溫計JM628,JM628數字點溫計
JM624/JM624U/JM628/數字點溫計 | ||||
型號 | 測量范圍 | 準確度 | 分辨力 | 傳感器 |
JM624 | -50-199.9℃ | ±0.2%±0.1℃ | 0.1℃ | Pt1000 |
JM624U | -199.9-199.9℃ | ±0.1%±0.2℃ | 0.1℃ | Pt100 |
JM628 | -50-400℃ | ±0.2%±1℃ | 1℃ | -- |
-50-600℃ | ±0.2%±1℃ | 1℃ | -- |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com