您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽鍋爐>>電蒸汽鍋爐>> 72kw、81kw、90kw電熱蒸汽發(fā)生器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)72kw、81kw、90kw
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2024-09-29 10:43:43瀏覽次數(shù):4358次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 中壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.072-0.09MW | 額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) |
鍋爐類型 | 電熱鍋爐 | 鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
水位容積 | 29L | 循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.068-0.8 | LDR0.077-0.8 | LDR0.1-0.8-D | LDR0.115-0.8 | LDR0.128-0.8 |
額定電功率(KW) | 48 | 54 | 72 | 81 | 90 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 68 | 77 | 100 | 115 | 128 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 700x860x1280 | 700x860x1280 | 700x860x1280 |
蒸汽管口徑 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
進(jìn)水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。