芯數 | 導體標稱截面mm2 | 導體 結構 n/ mm | FF46H3-2 | 成品電纜外徑zui大值 mm |
FF46H6-2 | FF46P21-2 FF46P31-2 | FF46P21H3-2 FF46P31H3-2 | FF46P21H6-2 FF46P31H6-2 | FF46P23H3-2 FF46P33H3-2 | FF46P23H6-2 FF46P33H6-2 |
1芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 (2.5) 3 (4) 5 (6) | 19/0.10 19/0.12 19/0.16 19/0.20 19/0.23 19/0.26 19/0.28 19/0.32 19/0.36 37/0.30 37/0.32 37/0.37 37/0.40 37/0.45 | — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — | 1.52 1.64 1.82 2.02 2.20 2.30 2.59 2.78 2.94 3.33 3.45 3.93 4.08 4.63 | 2.24 2.36 2.54 2.74 2.92 3.03 3.31 3.50 3.66 4.05 4.17 4.95 5.10 5.65 | 1.80 1.92 2.10 2.30 2.48 2.58 2.87 3.06 3.22 3.61 3.72 4.21 4.36 4.91 | 2.01 2.13 2.31 2.51 2.69 2.80 3.08 3.27 3.43 3.82 3.94 4.72 4.87 5.42 | 1.57 1.69 1.87 2.07 2.25 2.35 2.64 2.83 2.99 3.38 3.49 3.98 4.13 4.68 |
2芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 19/0.10 19/0.12 19/0.16 19/0.20 19/0.23 19/0.26 19/0.28 19/0.32 19/0.36 | 2.83 3.10 3.46 3.86 4.52 4.72 5.30 5.68 6.00 | 2.42 2.66 3.02 3.42 3.78 3.98 4.56 4.94 5.26 | 2.59 2.83 3.19 3.59 3.95 4.15 4.73 5.11 5.43 | 3.31 3.55 3.91 4.31 4.97 5.17 5.75 6.13 6.45 | 2.87 3.11 3.47 3.87 4.23 4.43 5.01 5.39 5.71 | 3.08 3.32 3.68 4.08 4.74 4.94 5.52 5.90 6.22 | 2.64 2.88 3.24 3.64 4.00 4.20 4.78 5.16 5.48 |
3芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 19/0.10 19/0.12 19/0.16 19/0.20 19/0.23 19/0.26 19/0.28 19/0.32 19/0.36 | 3.03 3.29 3.68 4.11 4.80 5.02 5.64 6.05 6.40 | 2.59 2.85 3.23 3.67 4.06 4.28 4.90 5.31 5.66 | 2.76 3.02 3.41 3.84 4.23 4.45 5.07 5.48 5.83 | 3.48 3.74 4.13 4.56 5.25 5.47 6.09 6.50 6.85 | 3.04 3.30 3.69 4.12 4.51 4.73 5.35 5.76 6.11 | 3.25 3.51 3.90 4.33 5.02 5.24 5.86 6.27 6.62 | 2.81 3.07 3.46 3.89 4.28 4.50 5.12 5.53 5.88 |
4芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 19/0.10 19/0.12 19/0.16 19/0.20 19/0.23 19/0.26 19/0.28 19/0.32 19/0.36 | 3.31 3.60 4.04 4.82 5.26 5.50 6.20 6.66 7.05 | 2.87 3.16 3.60 4.08 4.52 4.76 5.46 5.92 6.31 | 3.04 3.33 3.77 4.25 4.69 4.93 5.63 6.09 6.48 | 3.76 4.05 4.49 5.27 5.71 5.95 6.65 7.11 7.50 | 3.32 3.61 4.05 4.53 4.97 5.21 5.91 6.37 6.76 | 3.53 3.82 4.26 5.04 5.48 5.72 6.42 6.88 7.27 | 3.09 3.38 3.82 4.30 4.74 4.98 5.68 6.14 6.53 |
注:未加括號的規格為推薦優先選用的規格。 |