紀經理
當前位置:安徽華強電纜有限公司>>特種電纜>> THW/THW-2 1*10電纜
THW/THW-2 1*10電纜
主要用作連接線,在機床制造,廠房工程及裝配生產線中用做衡量,檢測和控制電纜,以滿足嚴格的生產安全要求。適用于固定安裝或應用于非動力控制的無限制的流動性程序中,也可安裝于非拉伸載荷的干燥和潮濕的環境中; 也可安裝于非拉伸載荷的干燥和潮濕的環境中;不允許戶外安裝。銅絲編織屏蔽使這些電纜在測量和控制技術非常適用于無串擾的數據和信號傳輸。
應用及描述
THW線纜,適用于住宅,商業和工業環境的布線系統,用于服務,饋線和分支電路配線的*安裝。14AWG1000 Kcmil可通過管道和其他溝壑安裝,安裝溫度不得超過75°C(THW),不超過90℃(THW- 2)。
標準及認證
ASTM: B3, B8.
UL 83 - 熱固性材料絕緣線纜
UL 1581 - 電纜,軟線纜
電纜結構
導體: 退火銅導體, 實心/多股
絕緣: PVC 75°C絕緣
顏色:黑色,其他可選
電纜參數
線規 | 股數 | 標稱絕緣厚度 Inch/mm | 標稱電纜外徑 Inch/mm | 標稱電纜重量 Lbs/kft kg/km | |||
14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.169 | 4.3 | 22 | 33 |
12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.189 | 4.8 | 32 | 47 |
10 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.213 | 5.4 | 46 | 68 |
8 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.240 | 6.1 | 67 | 100 |
6 | 1 | 0.060 | 1.52 | 0.276 | 7 | 101 | 151 |
14 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.177 | 4.5 | 24 | 36 |
12 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.201 | 5.1 | 34 | 50 |
10 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.228 | 5.8 | 49 | 73 |
8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.291 | 7.4 | 79 | 118 |
6 | 7 | 0.060 | 1.52 | 0.335 | 8.5 | 117 | 174 |
4 | 7 | 0.060 | 1.52 | 0.386 | 9.8 | 172 | 256 |
2 | 7 | 0.080 | 2.03 | 0.445 | 11.3 | 263 | 391 |
1 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.531 | 13.5 | 339 | 505 |
1/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.575 | 14.6 | 418 | 622 |
2/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.622 | 15.8 | 515 | 767 |
3/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.677 | 17.2 | 638 | 950 |
4/0 | 37 | 0.080 | 2.03 | 0.740 | 18.8 | 792 | 1179 |
250 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.823 | 20.9 | 943 | 1404 |
300 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.882 | 22.4 | 1118 | 1664 |
350 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.937 | 23.8 | 1292 | 1923 |
400 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.984 | 25 | 1465 | 2180 |
500 | 61 | 0.095 | 2.41 | 1.079 | 27.4 | 1810 | 2694 |
600 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.197 | 30.4 | 2178 | 3241 |
700 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.272 | 32.3 | 2521 | 3751 |
750 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.307 | 33.2 | 2693 | 4007 |
800 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.343 | 34.1 | 2863 | 4260 |
900 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.409 | 35.8 | 3205 | 4769 |
1000 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.472 | 37.4 | 3538 | 5265 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。