潘經理
當前位置:諸城市金運機械有限公司>>行星攪拌炒鍋>>新款行星攪拌炒鍋>> 200L中央廚房全自動炒菜機行星攪拌炒鍋
額定電壓 | 380v | 額定功率 | 24W |
---|---|---|---|
鍋內容量 | 200L | 耗電量 | 1-24度/次 |
凈重 | 750kg | 內膽材質 | 304不銹鋼 |
適用范圍 | 茶餐廳設備,蛋糕房設備,咖啡店設備,面包房設備,西餐店設備,中餐店設備,飲品店設備,休閑速食設備,其他 | 外形尺寸 | 1700*1700*1650mm |
中央廚房全自動炒菜機行星攪拌炒鍋廣泛應用于各類食品的加工,也可用于大型餐廳或食堂熬湯、燒菜、燉肉、熬粥等,是食品加工提高質量、縮短時間、改善勞動條件的良好設備。
中央廚房全自動炒菜機行星攪拌炒鍋帶攪拌、刮底攪拌夾層鍋。食堂熬粥、炒菜鍋。夾層鍋可用于食品加工,鹵肉、入味、熬制、化糖、蒸煮、果醬、糕點等。夾層鍋是不銹鋼制作,專業生產,您用的放心。
可傾電加熱夾層鍋技術參數(可根據客戶實際需要定做)
型號 | 攪拌器 轉速r/min | 電機功率KW | 工作壓力Mpa | 設計溫度℃ | 安全閥泄壓值Mpa | 加熱 面積m2 | 夾層內容量L | 公稱通徑(inch) | ||||
低壓 | 高壓 | 低溫 | 高溫 | 低壓 | 高壓 | 蒸汽入口 | 冷凝水入口 | |||||
50L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.53 | 14.3 | 3/4’’ | 3/4’’ |
100L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.87 | 24.2 | 3/4’’ | 3/4’’ |
200L | 24 | 0.75 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.23 | 34.4 | 3/4’’ | 3/4’’ |
300L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.65 | 42.9 | 3/4’’ | 3/4’’ |
400L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.99 | 52.7 | 3/4’’ | 3/4’’ |
500L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.21 | 66.75 | 3/4’’ | 3/4’’ |
600L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.43 | 73.8 | 3/4’’ | 3/4’’
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。