陳
當前位置:張家港市大程包裝機械有限公司>>灌裝設備>>桶裝水灌裝機>> 5加侖桶裝水灌裝機 桶裝水生產線
電機功率 | 按灌裝機型號kw | 額定電壓 | 220-380 |
---|---|---|---|
灌裝容量 | 18.9L | 灌裝頭數 | 按產量定制 |
耗氣量 | 按灌裝機型號m3/h | 氣源壓力 | 按灌裝機型號 |
生產能力 | 按產量要求定制桶/小時 | 桶形規格 | 5加侖桶mm |
重量 | 按灌裝機型號kg |
5加侖桶裝水灌裝機設備型號及參數:
型 號 | GF-100 | GF-150 | GF-200 | GF-300 | GF-450 | GF-600 | GF-900 | GF-1200 |
灌裝容量 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 |
灌裝速度 | 100桶/h | 150桶/h | 200桶/h | 300桶/h | 450桶/h | 600桶/h | 900桶/h | 1200桶/h |
設備總功率 | 1.9KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW | 30KW |
外 形 尺 寸 | 2.5L*0.55W* 1.65H(m) | 3.5L*1W *1.7H(m) | 3.5L*1.1W *1.7H(m) | 4.9L*1.2W *1.8H(m) | 4.9L*1.5W *1.8H(m) | 4.9L*1.7W *1.8H(m) | 5.2L*2.5W *1.8H(m) | 5.2L*2.8W *1.85H(m) |
設備重量 | 0.2T | 0.8T | 1T | 1.2T | 1.5T | 1.8T | 2.5T | 2.5T |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。