當前位置:昆山翔歐機電科技有限公司>>果蔬榨汁機>> XO-DY-2000水果榨汁機 榨汁設備
產地 | 國產 | 產品用途 | 果蔬榨汁 |
---|---|---|---|
電壓 | 380v | 功率 | 11kw |
凈重 | 2800kg | 生產能力 | 1t/h |
適用范圍 | 果蔬加工廠設備 | 適用行業 | 餐飲 |
外形尺寸 | 4800*2600*2200mm | 自動化程度 | 全自動 |
設備尺寸:4.8*2.6*2.2mm
2、濾網寬度:濾網寬度(mm):2000 材質:聚酯上網長度:10500mm
下網長度:15500mm
二、設備配置
主機:壓濾網、橡膠壓濾輥、驅動電機、調偏裝置、氣動漲緊裝置、機架、反沖洗裝置 、電控箱,空壓機。
三、脫水機主要部件
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 主動輥 |
| 1 | 外包橡膠 |
2 | 被動輥 | 1 | 外包橡膠 | |
3 | 調偏輥 |
| 2 |
|
4 | 回旋輥 | 5 |
| |
5 | 漲緊輥 | 2 |
| |
6 | 脫水輥 |
| 5 | 外包橡膠 |
| 1 | 外包橡膠 | ||
7 | 瀝水輥 |
| 1 |
|
8 | 壓濾機機架 |
| 方鋼 | |
9 | 漲緊裝置 | 4 | 采用氣動 | |
10 | 調偏裝置 | 2 | 自動調偏 | |
11 | 傳動裝置 | 1.5kw | 調速減速機連輪傳動 | |
12 | 脫水盤 | 3 | Q235 碳鋼 | |
13 | 刮* | , 2 | 底座碳鋼,PVC 板 | |
14 | 氣控裝置 | 1 |
| |
15 | 電控裝置 | 1 |
| |
16 | 沖洗泵 | 1 |
| |
17 | 空壓機 | 1 |
| |
18 | 污泥泵 | 1 |
|
19 | 布泥器 | 1 |
|
20 | 管道混合器 | 1 |
|
21 | 網帶沖洗系統 | 2 |
|
22 | 加藥裝置 | 1 |
|
23 | 加藥泵 | 1 |
|
24 | 計量器 | 1 |
|
25 | 濾帶 | 3 |
|
26 | 光電開關 | 4 |
|
水果榨汁機 水果榨汁機
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。