您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>測(cè)量?jī)x器>>無損傷檢測(cè)>> 數(shù)字多用表UT70B 數(shù)字多用表UT70B
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)數(shù)字多用表UT70B
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2024-05-23 21:23:05瀏覽次數(shù):772次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)CA211A德國(guó)KK測(cè)厚儀CL400探頭CA211A
內(nèi)、外去毛刺器/德國(guó)羅森博格Rothenberg/內(nèi)外去毛刺器
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(4%+3) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
特殊功能 | | |
10A保險(xiǎn)絲 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
相對(duì)測(cè)量 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui小值/zui大值 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
模擬條顯示 | | √ |
顯示屏背光 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 62×53mm | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 600g (含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 195×90×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,測(cè)試夾,說明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測(cè)試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。