參數\規格 | YZG-600 Ø×L | YZG-1000 Ø×L | YZG-1400 Ø×L | FZG-15 L×W×H |
箱內尺寸(mm) | 600×976 | 1000×1527 | 1400×2054 | 1500×1400×1220 |
箱外尺寸(mm) | 1153×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 1513×1924×2060 |
烘箱層數 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘箱尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內允壓(Mpa) | ≤0.784(8Kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內溫度(0C) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
箱內空載真空度(托) | ≤30 | |||
在30托真空度,加熱溫度1100C時,水的氣化率(Kg/m2*h) | 7.2 | |||
用冷凝器時,真空泵型號、功率(Kw) | 2X-15A 2Kw | W3 5.5Kw | w3 7.5Kw | 2X-70A 7.5Kw |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(Kw) | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SW-3 7.5Kw | SK-3 7.5Kw |
干燥箱重量(Kg) | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
上述數據僅供參考,如有特殊要求,本長提供設計,咨詢服務。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。