楊恩連
當前位置:常州市魯陽藥化干燥設備有限公司>>干燥設備>>離心式噴霧干燥機>> 甜葉菊離心式噴霧干燥機
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結構類型 | 立式 | 產品大小 | 中型 |
適用物料 | 其他 | 加熱方式 | 其他 |
操作方式 | 連續式 | 機械分類 | 離心噴霧 |
霧化形式 | 離心式 | 傳動形式 | 機械傳動 |
熱源 | 蒸氣+電 | 進料方式 | 螺桿泵調節 |
噴霧干燥機
甜葉菊離心式噴霧干燥機概述:
項目/ 參數/ 型號 | LPG | |||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | |
入口溫度 ℃ | 130-300 | |||||||
出口溫度 ℃ | 70-90 | |||||||
水分蒸發量(kg/h) | 3-7 | 18-25 | 35-50 | 75-100 | 120-150 | 170-210 | 400-500 | 800-1000 |
霧化傳動方式 | 壓縮空氣驅動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 |
轉速(r.p.m) | 25000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 15000-18000 | 15000-18000 | 12000-15000 | 12000-15000 |
熱 源 | 全電 | 蒸+電補 | 蒸+電補 | 蒸+電補 | 蒸+電補 | 蒸+電補或爐 | 蒸+電補或爐 | 熱風爐 |
傳動功率(kw) | 4.2 | 14 | 18 | 23 | 29 | 43 | 76 | 109 |
加熱功率(kw)(kw) | 18 | 36 | 48 | 72 | 84 | 96 | 144 | |
粉塵回收率(%)Rate | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
直徑(m) | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.56 | 2.96 | 3.36 | 5.2 | 7.6 |
高度(m) | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7 | 9.2 | 12.4 |
塑料樹脂:AB,ABS乳液、尿醛樹脂、酚醛樹脂、密膠甲醛樹脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。
食品工業:富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、豬血粉、蛋清(黃)等。
食物及植物:燕麥、雞汁、咖啡、速溶茶、調味香料肉、蛋白質、大豆、花生蛋白質、水解物等。
糖類:玉米漿、玉米淀粉、葡萄糖、果膠、麥芽糖、山梨酸鉀等。
陶瓷:氧化鋁、瓷磚材料、氧化鎂、等。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。