您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上?;莺訉?shí)業(yè)有限公司>>枕式包裝機(jī)>> HP-350D 海綿包裝機(jī) 枕式包裝機(jī)橫封
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:付強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 14:50:05瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)三、技術(shù)參數(shù)
型 號 | HP-250D | HP-350D | HP-450D | HP-600D |
薄膜寬度 | Max. 250 mm | Max. 350 mm | Max. 450 mm | Max. 600 mm |
制袋長度 | 60-190mm或120-280mm | 65-190mm或120-280mm | 130-450mm | 120-450mm |
制袋寬度 | 30-110mm | 50-160mm | 50-180mm | 50-200mm |
產(chǎn)品高度 | Max .120mm | Max . 120mm | Max . 120mm | Max . 120mm |
膜卷直徑 | Max . 320mm | Max . 320mm | Max . 320mm | Max . 320mm |
包裝速度 | 40-230包/分 | 40-230包/分 | 30-150包/分 | 20-80包/分 |
電源規(guī)格 | 220V. 50 / 60Hz. 2.4KVA | 220V. 50 / 60Hz. 2.6KVA | 220V. 50 / 60Hz. 2.6KVA | 220V. 50 / 60Hz. 3.6KVA |
機(jī)器尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450mm | (L)4020×(W)745×(H)1450mm | (L)4020×(W)800×(H)1450mm | (L)4380×(W)970×(H)1500mm |
機(jī)器重量 | 700kg | 850kg | 900kg | 1160kg |
備 注 | 有充氣/打孔裝置 | 有充氣/打孔裝置 | 有充氣/打孔裝置 | 有充氣/打孔裝置 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。