飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳旭東查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-16 14:17:30瀏覽次數(shù):253次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
流量:6.3-300m3/h;揚(yáng)程:13-650m;功率:2.2-400KW;轉(zhuǎn)速:1450-2950r/min;口徑:φ50-φ200;溫度范圍:≤105℃;工作壓力:≤3.0Mpa。
D型系列多級(jí)離心泵系單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送請(qǐng)水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的 液體之用。本泵揚(yáng)程為H23至153.6米,流量為12.6--39.6m3/h。液體的高 溫度不得超過80℃.
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水
流量:6.3-300m3/h;
揚(yáng)程:13-650m;
功率:2.2-400KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2950r/min;
口徑:φ50-φ200;
溫度范圍:≤105℃;
工作壓力:≤3.0Mpa。
D型系列多級(jí)離心泵為多級(jí)分段式,其吸入口位于進(jìn)水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其揚(yáng)程可根據(jù)使用需要而增減水泵級(jí)數(shù)。水泵裝配良好與否,對(duì)性能影響關(guān)系很大,尤其是各個(gè)葉輪的口出與導(dǎo)翼的進(jìn)出中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚(yáng)程降低效率差,故在檢修裝配時(shí)務(wù)必注意。
D型系列多級(jí)離心泵主要零件有:進(jìn)水段、中段、出水段、葉輪、導(dǎo)翼?yè)醢?、出水段?dǎo)翼、軸、密封環(huán)、平衡環(huán)、軸套、尾蓋及軸承體。進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉擋板、出水段導(dǎo)翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。葉輪為優(yōu)質(zhì)鑄鐵制成,內(nèi)有葉片,液體沿軸向單側(cè)進(jìn)入,由于葉輪前后受壓不等,必然存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔(dān),葉輪制造時(shí)經(jīng)靜平衡試驗(yàn)。軸為優(yōu)質(zhì)炭素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯(lián)軸器部件,與電機(jī)直接連接。密封環(huán)為鑄鐵制成,防止水泵高壓水漏回進(jìn)水部分,分別固定在進(jìn)水段與中段之上,為易損件,磨損后可用備件更換。平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。軸套為鑄鐵制成,位于填料室處,作固定葉輪和保護(hù)泵軸入用,為易損件,磨損后可用備件更換。軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。填料起密封作用,防止空氣進(jìn)入和大量液體漏出,填料密封由進(jìn)水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當(dāng),不可太緊亦不可太松,以液體能一滴一滴的滲出為準(zhǔn)。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱,同時(shí)耗費(fèi)功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵的效率。
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長(zhǎng)。
型號(hào) | 流量 m 3 /h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率(kw) | 效率% | 允許汽蝕余量m | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
50D8×2 | 18 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 | 2.3 |
50D8×3 | 18 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | 2.3 |
50D8×4 | 18 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | 2.3 |
50D8×5 | 18 | 47.5 | 2950 | 3 .75 | 5.5 | 62 | 2.3 |
50D8×6 | 18 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | 2.3 |
50D8×7 | 18 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | 2.3 |
50D8×8 | 18 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | 2.3 |
50D8×9 | 18 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | 2.3 |
50D8×10 | 18 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | 2.3 |
50D8×11 | 18 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | 2.3 |
50D8×12 | 18 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | 2.3 |
80D12×2 | 32.4 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 | 2.8 |
80D12×3 | 32.4 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | 2.8 |
80D12×4 | 32.4 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | 2.8 |
80D12×5 | 32.4 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | 2.8 |
80D12×6 | 32.4 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | 2.8 |
80D12×7 | 32.4 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | 2.8 |
80D12×8 | 32.4 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | 2.8 |
80D12×9 | 32.4 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | 2.8 |
80D12×10 | 32.4 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | 2.8 |
80D12×11 | 32.4 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | 2.8 |
80D12×12 | 32.4 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 | 2.8 |
100D16×2 | 54 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 | 3.3 |
100D16×3 | 54 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 | 3.3 |
100D16×4 | 54 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 | 3.3 |
100D16×5 | 54 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 | 3.3 |
100D16×6 | 54 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 | 3.3 |
100D16×7 | 54 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 | 3.3 |
100D16×8 | 54 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 | 3.3 |
100D16×9 | 54 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 | 3.3 |
100D16×10 | 54 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 | 3.3 |
100D16×11 | 54 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 | 3.3 |
100D16×12 | 54 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 | 3.3 |
125D15×2 | 108 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 | 4 |
125D15×3 | 108 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 | 4 |
125D15×4 | 108 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 | 4 |
125D15×5 | 108 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 | 4 |
125D15×6 | 108 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 | 4 |
125D15×7 | 108 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 | 4 |
125D15×8 | 108 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 | 4 |
125D15×9 | 108 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 | 4 |
125D15×10 | 108 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 | 4 |
泵型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 必需 汽蝕余量 (m) | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
D DG 6-25×3 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.19 | 2.5 | |||
D DG 6-25×4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | |||
D DG 6-25×5 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | |||
D DG 6-25×6 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.73 | 11 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | |||
D DG 6-25×7 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | |||
D DG 6-25×8 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.58 | 2.5 | |||
D DG 6-25×9 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.10 | 15 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9058 | 2.5 | |||
D DG 6-25×10 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.63 | 2.5 | |||
D DG 6-25×11 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | |||
D DG 6-25×12 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 | |||
D DG 12-25×3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 69 | 53 | 5.37 | 2.5 | |||
D DG 12-25×4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.30 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||
D DG 12-25×5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||
D DG 12-25×6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||
D DG 12-25×7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11.0 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 161 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||
D DG 12-25×8 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||
D DG 12-25×9 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||
D DG 12-25×10 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||
D DG 12-25×11 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||
D DG 12-25×12 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 276 | 53 | 27.3 | 2.5 | |||
D DG 25-30×3 | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 |
25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 82.6 | 63 | 10.7 | 2.6 | |||
D DG 25-30×4 | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 |
25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.6 | |||
D DG 25-30×5 | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 |
25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.6 | |||
D DG 25-30×6 | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 | |||
D DG 25-30×7 | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.90 | 2.6 | |||
D DG 25-30×8 | 2950 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 | |||
D DG 25-30×9 | 2950 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25.0 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 | |||
D DG 25-30×10 | 2950 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | 2.2 |
25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 | |||
D DG 46-30×3 | 2950 | 30 | 8.33 | 102 | 64 | 13.02 | 22 | 2.4 |
46 | 12.5 | 90 | 70 | 16.11 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 81 | 68 | 17.84 | 4.6 | |||
D DG 46-30×4 | 2950 | 30 | 8.33 | 136 | 64 | 17.36 | 30 | 2.4 |
46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 108 | 68 | 23.79 | 4.6 | |||
D DG 46-30×5 | 2950 | 30 | 8.33 | 170 | 64 | 21.7 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 135 | 68 | 29.74 | 4.6 | |||
D DG 46-30×6 | 2950 | 30 | 8.33 | 204 | 64 | 26.04 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 162 | 68 | 35.68 | 4.6 | |||
D DG 46-30×7 | 2950 | 30 | 8.33 | 238 | 64 | 30.38 | 45 | 2.4 |
46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 189 | 68 | 41.63 | 4.6 | |||
D DG 46-30×8 | 2950 | 30 | 8.33 | 274 | 64 | 34.72 | 55 | 2.4 |
46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 216 | 68 | 47.58 | 4.6 | |||
D DG 46-30×9 | 2950 | 30 | 8.33 | 306 | 64 | 39.06 | 55 | 2.4 |
46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 243 | 68 | 53.53 | 4.6 | |||
D DG 46-30×10 | 2950 | 30 | 8.33 | 340 | 64 | 43.4 | 75 | 2.4 |
46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 270 | 344 | 59.47 | 4.6 | |||
D DG 46-50×3 | 2950 | 30 | 8.33 | 166.5 | 54 | 25.19 | 37 | 2.5 |
46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 138 | 64 | 32.3 | 3.2 | |||
D DG 46-50×4 | 2950 | 30 | 8.33 | 222 | 54 | 33.59 | 45 | 2.5 |
46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 184 | 64 | 43.06 | 3.2 | |||
D DG 46-50×5 | 2950 | 30 | 8.33 | 277.5 | 54 | 41.98 | 55 | 2.5 |
46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 230 | 64 | 53.83 | 3.2 | |||
D DG 46-50×6 | 2950 | 30 | 8.33 | 333 | 54 | 50.38 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 276 | 64 | 64.59 | 3.2 | |||
D DG 46-50×7 | 2950 | 30 | 8.33 | 388.5 | 54 | 58.78 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 250 | 63 | 69.6 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 322 | 64 | 72.36 | 90 | 3.2 | ||
D DG 46-50×8 | 2950 | 30 | 8.33 | 440 | 54 | 67.18 | 90 | 2.5 |
46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 368 | 64 | 86.12 | 3.2 | |||
D DG 46-50×9 | 2950 | 30 | 8.33 | 499.5 | 54 | 75.57 | 110 | 2.5 |
46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 414 | 64 | 96.89 | 3.2 | |||
D DG 46-50×10 | 2950 | 30 | 8.33 | 555 | 54 | 83.97 | 110 | 2.5 |
46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 460 | 64 | 107.66 | 3.2 | |||
D DG 46-50×11 | 2950 | 30 | 8.33 | 610.5 | 54 | 92.37 | 132 | 2.5 |
46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 506 | 64 | 118.42 | 3.2 | |||
D DG 46-50×12 | 2950 | 30 | 8.33 | 666 | 54 | 100.8 | 132 | 2.5 |
46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.8 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 552 | 64 | 129.2 | 3.2 | |||
D DG 85-45×2 | 2950 | 55 | 15.3 | 102 | 63 | 24.25 | 37 | 3.2 |
85 | 23.6 | 90 | 72 | 28.94 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 78 | 70 | 30.35 | 5.2 | |||
D DG 85-45×3 | 2950 | 55 | 15.3 | 153 | 63 | 36.38 | 55 | 3.2 |
85 | 23.6 | 135 | 72 | 43.3 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 117 | 70 | 45.52 | 5.2 | |||
D DG 85-45×4 | 2950 | 55 | 15.3 | 204 | 63 | 48.5 | 75 | 3.2 |
85 | 23.6 | 180 | 72 | 57.87 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 156 | 70 | 60.7 | 5.2 | |||
D DG 85-45×5 | 2950 | 55 | 15.3 | 255 | 63 | 60.63 | 90 | 3.2 |
85 | 23.6 | 225 | 72 | 72.34 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 195 | 70 | 75.86 | 5.2 | |||
D DG 85-45×6 | 2950 | 55 | 15.3 | 306 | 63 | 72.75 | 110 | 3.2 |
85 | 23.6 | 270 | 72 | 86.81 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 234 | 70 | 91.04 | 5.2 | |||
D DG 85-45×7 | 2950 | 55 | 15.3 | 357 | 63 | 84.88 | 132 | 3.2 |
85 | 23.6 | 315 | 72 | 101.3 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 273 | 70 | 106.2 | 5.2 | |||
D DG 85-45×8 | 2950 | 55 | 15.3 | 408 | 63 | 97.0 | 132 | 3.2 |
85 | 23.6 | 360 | 72 | 115.7 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 312 | 70 | 121.4 | 5.2 | |||
D DG 85-45×9 | 2950 | 55 | 15.3 | 459 | 63 | 109.1 | 160 | 3.2 |
85 | 23.6 | 405 | 72 | 130.2 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 351 | 70 | 136.6 | 5.2 | |||
D DG 155-30×2 | 1480 | 100 | 27.8 | 65 | 64 | 27.66 | 55 | 3.2 |
155 | 43 | 60 | 75 | 33.77 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 55 | 75 | 36.95 | 4.8 | |||
D DG 155-30×3 | 1480 | 100 | 27.8 | 97.5 | 64 | 41.2 | 75 | 3.2 |
155 | 43 | 90 | 75 | 50.65 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 82.5 | 75 | 55.4 | 4.8 | |||
D DG 155-30×4 | 1480 | 100 | 27.8 | 130 | 64 | 55.32 | 90 | 3.2 |
155 | 43 | 120 | 75 | 67.54 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 110 | 75 | 73.9 | 4.8 | |||
D DG 155-30×5 | 1480 | 100 | 27.8 | 162.5 | 64 | 69.15 | 110 | 3.2 |
155 | 43 | 150 | 75 | 84.42 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 137.5 | 75 | 92.37 | 4.8 | |||
D DG 155-30×6 | 1480 | 100 | 27.8 | 195 | 64 | 82.98 | 132 | 3.2 |
155 | 43 | 180 | 75 | 101.3 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 165 | 75 | 110.8 | 4.8 | |||
D DG 155-30×7 | 1480 | 100 | 27.8 | 227.5 | 64 | 96.81 | 160 | 3.2 |
155 | 43 | 210 | 75 | 118.2 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 192.5 | 75 | 29.3 | 4.8 | |||
D DG 155-30×8 | 1480 | 100 | 27.8 | 260 | 64 | 110.6 | , , | 3.2 |
155 | 43, | 240 | 75 | 135.1 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 220 | 75 | 147.8 | 4.8 | |||
D DG 155-30×9 | 1480 | 100 | 27.8 | 292.5 | 64 | 124.5 | 180 | 3.2 |
155 | 43 | 270 | 75 | 152 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 247.5 | 75 | 166.3 | 4.8 | |||
D DG 155-30×10 | 1480 | 100 | 27.8 | 325 | 64 | 138.3 | 225 | 3.2 |
155 | 43 | 300 | 75 | 168.8 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 725 | 75 | 184.7 | 4.8 | |||
D DG 155-67×3 | 2950 | 100 | 27.8 | 228 | 64 | 97.0 | 132 | 3.2 |
155 | 43 | 200 | 74 | 114.7 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 177 | 72 | 123.9 | 6.6 | |||
D DG 155-67×4 | 2950 | 100 | 27.8 | 304 | 64 | 129.4 | 185 | 3.2 |
155 | 43 | 268 | 74 | 152.9 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 236 | 72 | 165.1 | 6.6 | |||
D DG 155-67×5 | 2950 | 100 | 27.8 | 380 | 64 | 161.7 | 220 | 3.2 |
155 | 43 | 335 | 74 | 191.1 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 295 | 72 | 206.4 | 6.6 | |||
D DG 155-67×6 | 2950 | 100 | 27.8 | 456 | 64 | 194 | 275 | 3.2 |
155 | 43 | 402 | 74 | 229.3 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 354 | 72 | 247.7 | 6.6 | |||
D DG 155-67×7 | 2950 | 100 | 27.8 | 532 | 64 | 226.4 | 350 | 3.2 |
155 | 43 | 469 | 74 | 267.5 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 413 | 72 | 289 | 6.6 | |||
D DG 155-67×8 | 2950 | 100 | 27.8 | 608 | 64 | 258.7 | 350 | 3.2 |
155 | 43 | 536 | 74 | 305.7 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 472 | 72 | 330.3 | 6.6 | |||
D DG 155-67×9 | 2950 | 100 | 27.8 | 684 | 64 | 291.1 | 440 | 3.2 |
155 | 43 | 603 | 74 | 344 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 531 | 72 | 371.9 | 6.6 | |||
D DG 280-43×2 | 1480 | 185 | 51.4 | 94 | 69 | 68.6 | 110 | 3.0 |
280 | 77.8 | 86 | 77 | 85.17 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 76 | 75 | 92.4 | 6.0 | |||
D DG 280-43×3 | 1480 | 185 | 51.4 | 141 | 69 | 103 | 150 | 3.0 |
280 | 77.8 | 129 | 77 | 127.7 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 114 | 75 | 138.7 | 6.0 | |||
D DG 280-43×4 | 1480 | 185 | 51.4 | 188 | 69 | 137.3 | 230 | 3.0 |
280 | 77.8 | 172 | 77 | 170.3 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 152 | 75 | 184.9 | 6.0 | |||
D DG 280-43×5 | 1480 | 185 | 51.4 | 235 | 69 | 171.6 | 300 | 3.0 |
280 | 77.8 | 215 | 77 | 212.9 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 190 | 75 | 231.1 | 6.0 | |||
D DG 280-43×6 | 1480 | 185 | 51.4 | 282 | 69 | 205.9 | 300 | 3.0 |
280 | 77.8 | 258 | 77 | 255.5 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 228 | 75 | 277.3 | 6.0 | |||
D DG 280-43×7 | 1480 | 185 | 51.4 | 329 | 69 | 240.2 | 350 | 3.0 |
280 | 77.8 | 304 | 77 | 298.1 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 226 | 75 | 323.6 | 6.0 | |||
D DG 280-43×8 | 1480 | 185 | 51.4 | 376 | 69 | 274.5 | 410 | 3.0 |
280 | 77.8 | 344 | 77 | 304.7 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 304 | 75 | 369.8 | 6.0 | |||
D DG 280-43×9 | 1480 | 185 | 51.4 | 423 | 69 | 308.9 | 430 | 3.0 |
280 | 77.8 | 387 | 77 | 383.2 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 3742 | 75 | 416 | 6.0 | |||
D DG 280-65×6 | 1480 | 185 | 51.4 | 408 | 61 | 337 | 500 | 2.8 |
280 | 77.8 | 390 | 73 | 407.4 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 372 | 75 | 452.5 | 5.0 | |||
D DG 280-65×7 | 1480 | 185 | 51.4 | 476 | 61 | 393.1 | 680 | 2.8 |
280 | 77.8 | 455 | 73 | 475.3 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 434 | 75 | 528 | 5.0 | |||
