顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>橡套電纜>>YC YCW重型橡套電纜>> YCW重型橡套電纜
電壓等級 | 300/500V | 絕緣材料 | 橡皮絕緣電纜 |
---|---|---|---|
是否進口 | 是 | 線芯材質 | CU |
型號 | YCW |
YCW重型橡套電纜詳細資料:
本產品適用于對地電壓交流不超過200V和脈動直流峰值400V電焊機用二次側接線及連接電焊鉗.是適用于電焊機二次側接線及連接電焊鉗的電纜,額定電壓交流不超過200V和脈動直流峰值400V。結構為單線芯,采用多股軟導線復絞制成。導電線芯外面采用耐熱聚酯薄膜絕緣帶繞包,外層用橡皮制成的絕緣兼護套做為保護層。
YCW重型橡套電纜應用范圍:
老標準,執行標準:GB/T5013.1-2008 GB/T5013.4-2008 新標準JB8735.2-1998 電纜全稱重型橡套耐油軟電纜,用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。 YCW型額定電壓Uo / U為為450/750V。YCW線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。YCW型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
產品性能:
產品名稱:橡套軟電纜產品說明:本產品適用交流額定電壓450/750V及以下家用電器,電動工具和各種移動電器設備。
2 、線芯的長期允許工作溫度應不超過65℃;
3、“W"型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;
4、ZR型電纜具有阻燃性能。
YCW-3*95+1*50重型橡套電纜規格型號:
標稱截面 | 導體結構 | 20℃導體電阻≤ | 產品外徑 |
YCW1*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 |
YCW2*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 11.5 |
YCW3*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 12.5 |
YCW4*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 14.5 |
YCW5*1.5橡套電纜 | 30/0.25 | 13.3 | 15.0 |
YCW1*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 |
YCW2*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 13.5 |
YCW3*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 14.5 |
YCW4*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 16.5 |
YCW5*2.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 17.0 |
YCW1*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 |
YCW2*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 15.0 |
YCW3*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 16.0 |
YCW4*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 18.0 |
YCW5*4.0橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 19.5 |
YCW1*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 |
YCW2*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 18.5 |
YCW3*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 20.0 |
YCW4*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 22.0 |
YCW5*6.0橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 24.5 |
YCW1*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 |
YCW2*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 24.0 |
YCW3*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 25.5 |
YCW4*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 28.0 |
YCW5*10橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 31.0 |
YCW1*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 |
YCW2*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 27.5 |
YCW3*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 29.5 |
YCW4*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 32.0 |
YCW5*16橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 35.5 |
YCW1*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 |
YCW2*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 31.5 |
YCW3*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 34.0 |
YCW4*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 37.5 |
YCW5*25橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 41.5 |
YCW1*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 |
YCW2*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 35.5 |
YCW3*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 38.0 |
YCW4*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 42.0 |
YCW5*35橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 45.6 |
YCW1*50橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 |
YCW2*50橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 41.0 |
YCW3*50橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 43.5 |
YCW4*50橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 48.5 |
YCW1*70橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 |
YCW2*70橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 46.0 |
YCW3*70橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 49.5 |
YCW4*70橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 55.0 |
YCW1*95橡套電纜 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 |
YCW2*95橡套電纜 | 475/0.50 | 0.206 | 50.5 |
YCW3*95橡套電纜 | 475/0.50 | 0.206 | 54.0 |
YCW4*95橡套電纜 | 475/0.50 | 0.206 | 60.5 |
YCW1*120橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 28.5 |
YCW2*120橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 51.2 |
YCW3*120橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 59.0 |
YCW4*120橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 65.5 |
YCW1*150橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 |
YCW2*150橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 60.1 |
YCW3*150橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 66.5 |
YCW4*150橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 74.0 |
YCW3*2.5+1*1.5橡套電纜 | 49/0.25 | 7.98 | 15.5 |
YCW3*4+1*2.5橡套電纜 | 56/0.30 | 4.95 | 17.5 |
YCW3*6+1*4橡套電纜 | 84/0.30 | 3.30 | 21.0 |
YCW3*10+1*6橡套電纜 | 84/0.40 | 1.91 | 26.5 |
YCW3*16+1*10橡套電纜 | 126/0.40 | 1.21 | 30.5 |
YCW3*25+1*16橡套電纜 | 196/0.40 | 0.780 | 35.5 |
YCW3*35+1*16橡套電纜 | 276/0.40 | 0.554 | 38.5 |
YCW3*50+1*25橡套電纜 | 396/0.40 | 0.386 | 46.0 |
YCW3*70+1*35橡套電纜 | 360/0.50 | 0.272 | 51.0 |
YCW3*95+1*50橡套電纜 | 476/0.50 | 0.206 | 55.0 |
YCW3*120+1*70橡套電纜 | 608/0.50 | 0.161 | 59.0 |
YCW3*150+1*70橡套電纜 | 756/0.50 | 0.129 | 66.0 |
YCW3*185+1*95橡套電纜 | 925/0.50 | 0.106 | 78.5 |
YCW3*240+1*120橡套電纜 | 1221/0.50 | 0.0801 | 89.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。