顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>電力電纜>> ZR-VV-3*120+1*70電力電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-05 12:02:45瀏覽次數(shù):1648次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZR-VV-3*120+1*70電力電纜詳細資料:
一、ZR-VV-3*120+1*70電力電纜適用范圍
產(chǎn)品適用于額定電壓(U0/U)為0.6/1kV的固定敷設的輸配電線路。
二、型號規(guī)格
1、字母對應含義。
ZR-阻燃型電纜 L-鋁芯 T-銅芯(省略) V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套
2、數(shù)字對應含義。
前一位:2-鋼帶鎧裝 3-細鋼絲鎧 4-粗鋼絲鎧裝
后一位:2-聚氯乙烯護套
3、型號名稱及用途
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
VVVLV | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。 |
VV22 VLV22 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內(nèi)、隧道及直埋土中,電纜能承受壓力和其它外力作用。 |
VV32 VLV32 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內(nèi)、礦井中,電纜能承受相當?shù)睦Α?/p> |
VV42 VLV42 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在豎井等垂直場合,能承受相當?shù)妮S向拉力。 |
ZR-VV ZR-VLV | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。 |
ZR-VV22 ZR-VLV22 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設在室內(nèi)、隧道及直埋土壤中,電纜能承受壓力及其他外力作用。 |
ZR-VV32 ZR-VLV32 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設在室內(nèi),礦井中,電纜能承受相當?shù)睦Α?/p> |
ZR-VV42 ZR-VLV42 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設在豎井等垂直場合,能承受相當?shù)妮S向拉力。 |
4、規(guī)格
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓0.6/1kV | |
標稱截面 | |||
Cu | Al | ||
VV ZR-VV VV22 ZR-VV22 VV32 ZR-VV32 | 1 | 1.5~630 10~630 16~630 | 1.5~630 10~630 25~630 |
VV ZR-VV VV22 ZR-VV22 VV32 (42) ZR-VV32(42) | 2 | 1.5~185 4~185 | 1.5~185 6~185 |
VV ZR-VV VV22 ZR-VV22 VV32(42) ZR-VV32(42) | 3 | 1.5~300 4~300 | 1.5~300 4~300 |
ZR-VV VV22 (32,42) ZR-VV22 (32,42) | 3+1 | 4~300 | 4~300 |
4 | 4~240 | 4~240 | |
ZR-VV VV22 (32,42) ZR-VV22 (32,42) | 5、 4+1、 3+2 | 4~240 | 4~240 |
三、產(chǎn)品使用特性
1、敷設時電纜溫度不低于0℃,環(huán)境溫度低于0℃時,應對電纜進行預熱。
2、敷設的彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
3、電纜敷設后,應經(jīng)受直流耐壓試驗,時間15分,試驗電壓3.5kV。
在空氣中敷設
1、單芯電纜平行敷設時中心距離:185mm2及以下為電纜直徑的2倍,240mm2及以上為90mm。
2、周圍環(huán)境溫度:30℃
3、導電線芯zui高允許溫度:70℃
4、不同環(huán)境溫度下載流量的校正系數(shù):
環(huán)境溫度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系數(shù) | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
直埋敷設
1、單芯電纜不接觸敷設時,中心距離為電纜直徑的2倍。
2、周圍環(huán)境溫度:25℃
3、導電線芯zui高允許溫度:70℃
4、土壤熱阻系數(shù):1.0 k·m/ w
5、直埋深度:0.7m
6、不同環(huán)境溫度下載流量校正系數(shù):
環(huán)境溫度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系數(shù) | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
短路容量
導電線芯短路時允許zui高溫度 | zui高允許的短路電流 |
130℃ | 1=94S/A |
四、規(guī)格型號選型
截面積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜 外 徑 | 線 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣材料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV 1x4電力電纜 | 2.6 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 7.5 | 95 |
VV 1x6電力電纜 | 3.1 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 8 | 120 |
VV 1x10電力電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 9 | 165 |
VV 1x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 10 | 230 |
VV 1x25電力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 12 | 340 |
VV 1x35電力電纜 | 7.4 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 13 | 450 |
VV 1x50電力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 14.5 | 570 |
VV 1x70電力電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 16 | 800 |
VV 1x95電力電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.5 | 聚氯乙烯 | 18.5 | 1070 |
VV 1x120電力電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.5 | 聚氯乙烯 | 20 | 1300 |
VV 1x150電力電纜 | 15.5 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 22 | 1600 |
VV 1x185電力電纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙烯 | 1.7 | 聚氯乙烯 | 24 | 1980 |
VV 1x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 1.7 | 聚氯乙烯 | 27 | 2560 |
VV 1x300電力電纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 30 | 3180 |
VV 1x400電力電纜 | 25.4 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯 | 33 | 4060 |
VV 1x500電力電纜 | 28.8 | 2.8 | 聚氯乙烯 | 2 | 聚氯乙烯 | 37 | 5140 |
VV 1x630電力電纜 | 30.4 | 2.8 | 聚氯乙烯 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 42 | 6600 |
截面積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜 外 徑 | 線 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣材料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV 2x4電力電纜 | 2.6 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 12 | 205 |
VV 2x6電力電纜 | 3.1 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 13 | 250 |
VV 2x10電力電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 15 | 330 |
VV 2x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 16 | 400 |
VV 2x25電力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 17.5 | 525 |
VV 2x35電力電纜 | 7.4 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 20 | 720 |
VV 2x50電力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 23.5 | 1030 |
VV 2x70電力電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 25.5 | 1320 |
VV 2x95電力電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 28.5 | 1670 |
VV 2x120電力電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 32 | 2290 |
VV 2x150電力電纜 | 15.5 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯 | 37 | 3060 |
VV 2x185電力電纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙烯 | 2 | 聚氯乙烯 | 40 | 3700 |
VV 2x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 44 | 4500 |
VV 2x300電力電纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 2.3 | 聚氯乙烯 | 48 | 5570 |
VV 2x400電力電纜 | 25.4 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 2.5 | 聚氯乙烯 | 55 | 7180 |
截面積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜 外 徑 | 線 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣材料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV 3x4電力電纜 | 2.6 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 15.5 | 230 |
VV 3x6電力電纜 | 3.1 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 17 | 280 |
VV 3x10電力電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 18.5 | 380 |
VV 3x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 21 | 470 |
VV 3x25電力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 24.5 | 630 |
VV 3x35電力電纜 | 7.4 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 27 | 880 |
VV 3x50電力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 30 | 1280 |
VV 3x70電力電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯 | 35 | 1660 |
VV 3x95電力電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 2 | 聚氯乙烯 | 40 | 2110 |
VV 3x120電力電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 2.1 | 聚氯乙烯 | 43 | 2980 |
VV 3x150電力電纜 | 15.5 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 2.3 | 聚氯乙烯 | 48 | 3930 |
VV 3x185電力電纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙烯 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 52 | 4780 |
VV 3x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 59 | 5880 |
VV 3x300電力電纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 2.7 | 聚氯乙烯 | 65 | 7230 |
VV 3x400電力電纜 | 25.4 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 3.0 | 聚氯乙烯 | 72 | 9390 |
截面積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜 外 徑 | 線 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣材料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV 1x4電力電纜 | 2.6 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 7.5 | 95 |
VV 1x6電力電纜 | 3.1 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 8 | 120 |
VV 1x10電力電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 9 | 165 |
VV 1x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 10 | 230 |
VV 1x25電力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 12 | 340 |
VV 1x35電力電纜 | 7.4 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 13 | 450 |
VV 1x50電力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 14.5 | 570 |
VV 1x70電力電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 16 | 800 |
VV 1x95電力電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.5 | 聚氯乙烯 | 18.5 | 1070 |
VV 1x120電力電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.5 | 聚氯乙烯 | 20 | 1300 |
VV 1x150電力電纜 | 15.5 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 22 | 1600 |
VV 1x185電力電纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙烯 | 1.7 | 聚氯乙烯 | 24 | 1980 |
VV 1x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 1.7 | 聚氯乙烯 | 27 | 2560 |
VV 1x300電力電纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 30 | 3180 |
VV 1x400電力電纜 | 25.4 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯 | 33 | 4060 |
VV 1x500電力電纜 | 28.8 | 2.8 | 聚氯乙烯 | 2 | 聚氯乙烯 | 37 | 5140 |
VV 1x630電力電纜 | 30.4 | 2.8 | 聚氯乙烯 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 42 | 6600 |
截面積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜 外 徑 | 線 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣材料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV 2x4電力電纜 | 2.6 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 12 | 205 |
VV 2x6電力電纜 | 3.1 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 13 | 250 |
VV 2x10電力電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 15 | 330 |
VV 2x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 16 | 400 |
VV 2x25電力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 17.5 | 525 |
VV 2x35電力電纜 | 7.4 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 20 | 720 |
VV 2x50電力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 23.5 | 1030 |
VV 2x70電力電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 25.5 | 1320 |
VV 2x95電力電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 28.5 | 1670 |
VV 2x120電力電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 32 | 2290 |
VV 2x150電力電纜 | 15.5 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯 | 37 | 3060 |
VV 2x185電力電纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙烯 | 2 | 聚氯乙烯 | 40 | 3700 |
VV 2x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 44 | 4500 |
VV 2x300電力電纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 2.3 | 聚氯乙烯 | 48 | 5570 |
VV 2x400電力電纜 | 25.4 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 2.5 | 聚氯乙烯 | 55 | 7180 |
截面積 | 導 體 直 徑 | 絕 緣 厚 度 | 護 套 厚 度 | 線 纜 外 徑 | 線 纜 重 量 | ||
mm² | mm | mm | 絕緣材料 | mm | 護套材料 | mm | Kg/Km |
VV 3x4電力電纜 | 2.6 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 15.5 | 230 |
VV 3x6電力電纜 | 3.1 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 17 | 280 |
VV 3x10電力電纜 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 18.5 | 380 |
VV 3x16電力電纜 | 5 | 1 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 21 | 470 |
VV 3x25電力電纜 | 6.3 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 24.5 | 630 |
VV 3x35電力電纜 | 7.4 | 1.2 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 27 | 880 |
VV 3x50電力電纜 | 8.8 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 30 | 1280 |
VV 3x70電力電纜 | 10.6 | 1.4 | 聚氯乙烯 | 1.9 | 聚氯乙烯 | 35 | 1660 |
VV 3x95電力電纜 | 12.4 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 2 | 聚氯乙烯 | 40 | 2110 |
VV 3x120電力電纜 | 14 | 1.6 | 聚氯乙烯 | 2.1 | 聚氯乙烯 | 43 | 2980 |
VV 3x150電力電纜 | 15.5 | 1.8 | 聚氯乙烯 | 2.3 | 聚氯乙烯 | 48 | 3930 |
VV 3x185電力電纜 | 17.4 | 2 | 聚氯乙烯 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 52 | 4780 |
VV 3x240電力電纜 | 20.3 | 2.2 | 聚氯乙烯 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 59 | 5880 |
VV 3x300電力電纜 | 22.7 | 2.4 | 聚氯乙烯 | 2.7 | 聚氯乙烯 | 65 | 7230 |
VV 3x400電力電纜 | 25.4 | 2.6 | 聚氯乙烯 | 3.0 | 聚氯乙烯 | 72 | 9390
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。