當前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>英科牌隔膜泵>>衛(wèi)生級氣動隔膜泵>> YKQW-63不銹鋼衛(wèi)生級隔膜泵
泵軸位置 | 邊立式 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
出口壓力 | 5kgf/cm | 空氣消耗量 | 0.9m3/min |
類型 | 氣動隔膜泵 | 流量 | 16m3/h |
驅動方式 | 氣動 | 輸送介質 | 果醬,巧克力,土豆泥,奶油,乳劑 |
吸程 | 5m | 性能 | 衛(wèi)生 |
揚程 | 50m | 葉輪數目 | 其他 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 允許最大通過顆粒值 | 6.5φ(mn) |
重量 | 55kg | 最大供氣壓力 | 7kgf/cm |
YKQW-63不銹鋼衛(wèi)生級隔膜泵參數:
名 | 型 號 | 進出口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 最大吸程 | 最大允許通過顆粒φ(mm) | 最大供氣壓(kgf/cm2) | 配套空壓機 |
氣 | YKQW-19 | 25 | 0-1.5 | 0-50 | 5 | 2 | 2-7 | 2.2 |
YKQW-25 | 25 | 0-2.4 | 0-50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 2.2 | |
YKQW-32 | 38 | 0-6 | 0-50 | 7 | 3.2 | 2-7 | 5.5 | |
YKQW-38 | 38 | 0-8 | 0-50 | 7 | 4.5 | 2-7 | 5.5 | |
YKQW-51 | 51 | 0-12 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 7.5 | |
YKQW-63 | 63 | 0-16 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 7.5 | |
YKQW-76 | 76 | 0-24 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 11 | |
YKQW-89 | 89 | 0-30 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 15 | |
YKQW-108 | 108 | 0-50 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 18.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。