當前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>管道泵>> TD立式管道循環泵
泵軸位置 | 邊立式 | 材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
工作電壓 | 380V | 功率 | 3000W |
口徑 | 50mm | 流量 | 12.5m3/h |
頻率 | 50Hz | 驅動方式 | 電動 |
性能 | 自動 | 揚程 | 32m |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 | 重量 | 70kg |
最大壓力 | 3200kpa |
TD立式管道循環泵產品
TD立式管道泵參數表
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) |
TD32-18/2 | 18 | 8 | 1.1 | 2900 |
TD32-21/2 | 21 | 12 | 1.5 | 2900 |
TD32-25/2 | 25 | 16 | 2.2 | 2900 |
TD32-32/2 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
TD32-38/2 | 38 | 16 | 4 | 2900 |
TD32-50/2 | 50 | 16 | 5.5 | 2900 |
TD40-16/2 | 16 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
TD40-20/2 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
TD40-30/2 | 30 | 25 | 4 | 2900 |
TD40-36/2 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
TD40-48/2 | 48 | 25 | 7.5 | 2900 |
TD40-18/2 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
TD40-25/2 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
TD50-12/2 | 12 | 16 | 1.1 | 2900 |
TD50-15/2 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 |
TD50-18/2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
TD50-24/2 | 24 | 25 | 3 | 2900 |
TD50-28/2 | 28 | 30 | 4 | 2900 |
TD50-35/2 | 35 | 30 | 5.5 | 2900 |
TD50-40/2 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
TD50-50/2 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
TD50-60/2 | 60 | 50 | 15 | 2900 |
TD50-70/2 | 70 | 50 | 18.5 | 2900 |
TD50-81/2 | 81 | 50 | 22 | 2900 |
TD65-15/2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
TD65-18/2 | 18 | 35 | 3 | 2900 |
TD65-22/2 | 22 | 40 | 4 | 2900 |
TD65-30/2 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 |
TD65-34/2 | 34 | 50 | 7.5 | 2900 |
TD65-40/2 | 40 | 55 | 11 | 2900 |
TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
TD65-60/2 | 60 | 60 | 18.5 | 2900 |
TD65-66/2 | 66 | 60 | 22 | 2900 |
TD65-81/2 | 81 | 70 | 30 | 2900 |
TD80-13/2 | 13 | 50 | 3 | 2900 |
TD80-18/2 | 18 | 50 | 4 | 2900 |
TD80-20/2 | 20 | 60 | 5.5 | 2900 |
TD80-26/2 | 26 | 60 | 7.5 | 2900 |
TD80-30/2 | 30 | 80 | 11 | 2900 |
TD80-38/2 | 38 | 80 | 15 | 2900 |
TD80-47/2 | 47 | 80 | 18.5 | 2900 |
TD80-50/2 | 50 | 100 | 22 | 2900 |
TD80-65/2 | 65 | 100 | 30 | 2900 |
TD100-9/2 | 9 | 50 | 2.2 | 2900 |
TD100-15/2 | 15 | 60 | 4 | 2900 |
TD100-17/2 | 17 | 80 | 5.5 | 2900 |
TD100-22/2 | 22 | 80 | 7.5 | 2900 |
TD100-25/2 | 25 | 100 | 11 | 2900 |
TD100-32/2 | 32 | 100 | 15 | 2900 |
TD100-34/2 | 34 | 120 | 18.5 | 2900 |
TD100-38/2 | 38 | 120 | 22 | 2900 |
TD100-52/2 | 52 | 130 | 30 | 2900 |
TD125-11/4 | 11 | 120 | 5.5 | 1450 |
TD125-14/4 | 14 | 120 | 7.5 | 1450 |
TD125-20/4 | 20 | 120 | 11 | 1450 |
TD125-24/4 | 24 | 120 | 15 | 1450 |
TD125-28/4 | 28 | 140 | 18.5 | 1450 |
TD125-32/4 | 32 | 150 | 22 | 1450 |
TD125-38/4 | 38 | 150 | 30 | 1450 |
TD立式管道循環泵簡介
用途產品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易爆易燃,且不含有任何可能對泵造成機械或化學損害的固體顆粒和纖維的液體中使用。具體對液體要求及應用如下;而在液體粘稠或密度較大情況下使用時會造成泵特性曲線的下降和能耗的增加。液體溫度:-15℃~110℃系統壓力:常規型為pn12巴;特殊型為pn16巴。TD管道泵產品在用于輸送水時,其可以用于生活用水、工業用水、冷卻系統用水和區域供熱系統的冷、熱用水。
TD立式管道泵產品可以在以下位置使用:1) 主循環泵2) 混合環路中的泵3) 鍋爐混流泵4) 燃氣冷凍機泵5) 部分流量過濾器泵6) 定壓系統用泵7) 生活熱水循環TD產品用于工業方面。如在化工、制藥、食品加工等行業。
可以用于:1) 原料的輸送 2) 系統增壓 3) 混合環路循環泵
產品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易爆易燃,且不含有任何可能對泵造成機械或化學損害的固體顆粒和纖維的液體中使用。具體對液體要求及應用如下;而在液體粘稠或密度較大情況下使用時會造成泵特性曲線的下降和能耗的增加。液體溫度:-15℃~110℃系統壓力:常規型為pn12巴;特殊型為pn16巴。TD產品在用于輸送水時,其可以用于生活用水、工業用水、冷卻系統用水和區域供熱系統的冷、熱用水。
TD65-22/2管道循環泵特點· 特別適用于對環境噪聲要求高的場合· 軸較粗,剛性好,電機下端裝兩個軸承,提高了泵的運轉壽命· 軸封采用專用機械密封,微泄露,壽命長· 進出水口管徑相同,可象閥門一樣安裝于管路中,安裝方便、靈活簡單· 檢修維護方便
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。