當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>撬裝式鍋爐>>LWS燃油氣撬裝鍋爐>> 撬裝燃氣導熱油爐 蒸汽發生器
出口壓力 | 低壓 | 工作電壓 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 電議kw | 結構形式 | 立式 |
類型 | 燃油蒸汽發生器 | 燃料耗量 | 電議 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 外形尺寸 | 電議m |
循環方式 | 自然循環鍋爐 | 用途 | 服裝、化工、醫療、食品 |
有效水容積 | 電議L | 重量 | 電議kg |
最高溫度 | 170℃ |
LWS立式鍋殼式蒸汽鍋爐 | ||||||
型號 | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
項目 | 單位 | |||||
額定蒸發量 | kg/h | 100 | 150 | 200 | 300 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水容量 | L | 49 | 190 | 220 | 280 | |
燃料消耗 | 輕柴油 | Kg/h | 7.1 | 10.7 | 14.2 | 21.3 |
天然氣 | Nm3/h | 9.1 | 13.7 | 18.2 | 27.3 | |
液化石油氣 | L/h | 14.2 | 21.3 | 28.4 | 42.5 | |
a主汽閥口徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | |
b安全閥口徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
c進水口徑 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | |
e煙囪口徑 | mm | 133 | 159 | 159 | 219 | |
總體尺寸 | L | mm | 1020 | 1150 | 1150 | 1270 |
W | mm | 1080 | 1260 | 1260 | 1570 | |
H | mm | 1750 | 1840 | 2140 | 2400 | |
H1 | mm | 1480 | 1520 | 1820 | 2090 | |
重量 | T | 0.6 | 0.68 | 0.8 | 1.1 |
#FormatImgID_0#
使用范圍
1.洗衣熨燙業:干洗機,烘干機和洗衣機,烘干機,熨燙機,電熨斗等配套設備。
2.食品機械行業:豆腐機,蒸箱,殺菌鍋,包裝機,涂裝設備,封口機等配套使用設備
3.生物化學工業:發酵罐,反應釜,夾心鍋,攪拌機,乳化機配套使用設備
4.其他行業:油田,汽車)蒸汽清洗行業,(酒店,學校,宿舍,批量廠),(橋梁,鐵路)混凝土養護,休閑(沙龍),換熱設備。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。