飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
有機熱載體鍋爐
WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐 低氮冷凝鍋爐燃燒室由大直徑全波紋爐膽組成,燃燒空間大,燃料燃燒*,有效吸收熱膨脹,輻射受熱面大;為提高熱效率,該型鍋爐前煙箱出口處依次布置有節能器、冷凝器,其節...
【規格型號】:1-20蒸噸;
【設計熱效率】:≥101%;
【應用范圍】:食品加工、釀酒廠、醫藥工業蒸餾、化學、建業、林業、浴池、塑料泡沫、橡膠、印刷洗滌、洗衣房、供應工藝熱水蒸汽、大眾采暖、集中供熱等;
【適用燃料】:天然氣、液化氣、城市煤氣、重油、輕油、醇基燃料、沼氣等;
型號 | WNS1-1.25-Y、Q | WNS2-1.25-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | |
額定蒸發量(T/H) | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
額定蒸汽溫度(°C) | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
給水溫度(°C) | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
節能器進/出水溫度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
冷凝器進/出水溫度(°C) | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
排污率(%) | 3% | 3% | 3% | 3% | |
冷空氣溫度(°C) | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
設計排煙溫度(°C) | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
天然氣低位發熱值(KJ/Nm³) | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | |
受熱面積(M²) | 輻射 | 6.93㎡ | 9.73㎡ | 14.67㎡ | 19.41㎡ |
對流(M²) | 13.55㎡ | 28.89㎡ | 52㎡ | 91.13㎡ | |
節能器(M²) | 11.84㎡ | 22.56㎡ | 32.16㎡ | 56.16㎡ | |
冷凝器(M²) | 14.8㎡ | 28.2㎡ | 48.24㎡ | 74.88㎡ | |
設計燃料消耗量(Nm³/H) | 79Nm³/h | 158Nm³/h | 314.43Nm³/h | 470.91Nm³/h | |
設計熱效率(%) | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
冷凝折算熱效率(%) | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
RIELLO低氮燃氣燃燒器 | 燃燒器背壓 | 1050Pa | 900Pa | 1300Pa | 1600Pa |
輸出功率(Kw) | 300/600~1300KW | 300/930~1860KW | 500/1500~4450KW | 1000/2200~6250KW | |
流量(Nm³/H) | 30/60~130Nm³/h | 30/93~186Nm³/h | 50/150~440Nm³/h | 100/220~620Nm³/h | |
電機功率(Kw) | 2.2KW | 4.5KW | 9.2KW | 15KW | |
比調方式 | 機械比調 | 電子比調 | 電子比調 | 機械比調 | |
NOx排放濃度(Nm³) | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | |
給水泵 | 電功率(Kw) | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
流量(M³/H) | 1.6m³/h | 2.8m³/h | 4m³/h | 7m³/h | |
揚程(M) | 148m | 153m | 158m | 156m | |
出口處過量空氣系數 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
鍋爐本體重量(Kg) | 3260Kg | 5450Kg | 8766Kg | 10220Kg | |
節能器本體重量(Kg) | 216Kg | 816Kg | |||
冷凝器本體重量(Kg) | 290Kg | 1108Kg | |||
鍋爐運輸重量(Kg) | 6300Kg | 8220Kg | 11830Kg | 15300Kg | |
鍋爐運輸外形尺寸(長、寬、高) | 3750*2020*2870mm | 4286*2181*3135mm | 5186*2470*3590mm | 5830*2520*3050mm | |
鍋爐安裝外形尺寸(長、寬、高) | 4250*3215*3165mm | 4855*3425*3400mm | 6105*3655*3700mm | 6750*4010*3980mm | |
總耗電量(Kw) | 4.4KW | 8.5KW | 13.2KW | 20.5KW |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份