當前位置:德州永利烘干設備有限公司>>鏈條>>碳鋼鏈條>> 32A國標鏈條 碳鋼雙節距 50.8傳動鏈條 輸送帶
材質 | 碳鋼 | 拉力強度 | 強力 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 是否標準件 | 標準件 |
是否進口 | 否 | 適用環境 | 耐酸 |
應用范圍 | 機場傳送 |
32A國標鏈條 碳鋼雙節距 50.8傳動鏈條
鏈條按不同的用途和功能區分為傳動鏈、輸送鏈、曳引鏈和特種鏈四種。
1 傳動鏈 主要用于傳遞動力的鏈條。
2 輸送鏈 主要用于輸送物料的鏈條。
3 曳引鏈 主要用于拉曳和起重的鏈條。
4 特種鏈 主要用于機械裝置上的、具有特殊功能和結構的鏈條。
鏈條可分為短節距精密滾子鏈,短節距精密滾子鏈, 重載傳動用彎板滾子鏈,水泥機械用鏈,
5板式鏈 高強度鏈條 高強度鏈條索具系列,專業用于工程配套,制造業配套,生產線配套和特殊環境配套使用。
32A國標鏈條 碳鋼雙節距 50.8傳動鏈條
鏈號 | 鏈號 | 節距 | 滾子直徑 | 內節內寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 內鏈板高度 | 鏈板厚度 | 極限拉伸載荷 | 平均拉伸載荷 | 每米長重 | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Qo | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | ||
C208ASS C208ALSS | C2040SS C2042SS | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 8.46 | 10.02 | 0.50 0.84 |
C208AHSS | C2040HSS | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 8.46 | 10.32 | 0.65 |
C208BSS C208BLSS | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 10.80 | 11.64 | 0.55 0.89 | |
C210ASS C210ALSS | C2050SS C2052SS | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 13.32 | 16.86 | 0.78 1.27 |
C212ASS C212ALSS | C2060SS C2062SS | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 19.08 | 22.08 | 1.12 1.61 |
C212AHSS C212AHLSS | C2060HSS C2062HSS | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 19.08 | 24.96 | 1.44 2.07 |
C216ASS C216ALSS | C2080SS C2082SS | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 34.02 | 39.42 | 2.08 3.12 |
C216AHSS C216AHLSS | C2080HSS C2082HSS | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.4 | 4.00 | 34.02 | 42.00 | 2.54 3.58 |
C220ASS C220ALSS | C2100SS C2102SS | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 53.10 | 61.56 | 3.01 4.83 |
C220AHSS C220AHLSS | C2100HSS C2102HSS | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 53.10 | 67.44 | 3.56 5.38 |
C224ASS C224ALSS | C2120SS C2122SS | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 76.20 | 88.38 | 4.66 7.66 |
C224AHSS C224AHLSS | C2120HSS C2122HSS | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | 76.20 | 96.54 | 5.26 8.26 |
C232ASS C232ALSS | C2160SS C2162SS | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.40 | 136.08 | 167.34 | 8.23 11.95 |
C232AHSS C232AHLSS | C2160HSS C2162HSS | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.8 | 7.20 | 136.08 | 171.48 | 9.06 12.77 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。