張經(jīng)理
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品用途 | 板栗等農(nóng)產(chǎn)品蒸煮作業(yè) |
---|---|---|---|
電壓 | 380v | 功率 | 0.75kw |
凈重 | 800kg | 適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 |
外形尺寸 | 5000*1300*1460mm | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
詳細(xì)介紹
基本技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 加熱方式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 0.37 |
380/220 |
Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 0.75 |
380/220 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 0.75 |
380 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 1.5 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 3 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |
|